ここから本文です。
舞鶴市今田地区では、現在28箇所指定されています。
区域の名称を選択すると、公示図書の一部(位置図・区域図)をご覧いただくことができます。
※指定した区域等を示す図面等の確認場所は「公示図書の確認場所」のページをご覧ください。
| 区域の名称 | 自然現象 の種類 |
指定年月日 | 指定区域の種類 | |
| 1 | 今田1(め157-2)(PDF:1020KB) | 土石流 | 平成26年3月14日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 2 | 今田2(め157-3)(PDF:1022KB) | 土石流 | 平成26年3月14日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 3 | 今田3(め157-4)(PDF:1034KB) | 土石流 | 平成26年3月14日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 4 | 今田4(め157-5)(PDF:841KB) | 土石流 | 平成26年3月14日 | 警戒区域 |
| 5 | 今田5(め157-6)(PDF:847KB) | 土石流 | 平成26年3月14日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 6 | 今田6(め157-7)(PDF:792KB) | 土石流 | 平成26年3月14日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 7 | 今田7(め157)(PDF:866KB) | 土石流 | 平成26年3月14日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 8 | 今田8(め157-8)(PDF:612KB) | 土石流 | 平成26年3月14日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 9 | 今田9(め158)(PDF:940KB) | 土石流 | 平成26年3月14日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 10 | 今田10(め621)(PDF:1299KB) | 土石流 | 平成26年3月14日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 11 | 今田11(め621-2)(PDF:784KB) | 土石流 | 平成26年3月14日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 12 | 今田12(め621-3)(PDF:944KB) | 土石流 | 平成26年3月14日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 13 | 今田A(め2156)(PDF:399KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成26年3月14日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 14 | 今田B(め1016-2)(PDF:366KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成26年3月14日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 15 | 今田C(め1016)(PDF:362KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成26年3月14日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 16 | 今田D(め2102)(PDF:385KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成26年3月14日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 17 | 今田E(め2102-2)(PDF:374KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成26年3月14日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 18 | 今田F(め1017)(PDF:391KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成26年3月14日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 19 | 今田G(め1017-2)(PDF:519KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成26年3月14日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 20 | 今田H(め2103)(PDF:568KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成26年3月14日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 21 | 今田I(め2103-2)(PDF:397KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成26年3月14日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 22 | 今田J(め1245-2)(PDF:417KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成26年3月14日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 23 | 今田K(め1245)(PDF:422KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成26年3月14日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 24 | 今田L(め1244-2)(PDF:407KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成26年3月14日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 25 | 今田M(め1243)(PDF:396KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成26年3月14日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 26 | 今田(め1242)(PDF:402KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成26年3月14日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 27 | 今田N(め2142-2)(PDF:424KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成26年3月14日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 28 | 今田(11)(PDF:297KB) | 地すべり | 平成27年5月29日 | 警戒区域 |
お問い合わせ