ここから本文です。
舞鶴市上福井地区では、現在32箇所指定されています。
区域の名称を選択すると、公示図書の一部(位置図・区域図)をご覧いただくことができます。
※指定した区域等を示す図面等の確認場所は「公示図書の確認場所」のページをご覧ください。
| 区域の名称 | 自然現象 の種類 |
指定年月日 | 指定区域の種類 | |
| 1 | 上福井1(め190)(PDF:1,452KB) | 土石流 | 平成26年3月14日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 2 | 上福井2(め190-2)(PDF:1,425KB) | 土石流 | 平成26年3月14日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 3 | 上福井3(新め1012)(PDF:1,479KB) | 土石流 | 平成26年3月14日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 4 | 上福井4(新め1012-2)(PDF:1,411KB) | 土石流 | 平成26年3月14日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 5 | 上福井5(め631)(PDF:1,475KB) | 土石流 | 平成26年3月14日 | 警戒区域 |
| 6 | 上福井6(め195-2)(PDF:1,369KB) | 土石流 | 平成26年3月14日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 7 | 上福井7(め195)(PDF:1,393KB) | 土石流 | 平成26年3月14日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 8 | 上福井8(め194-3)(PDF:913KB) | 土石流 | 平成26年3月14日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 9 | 上福井9(め194)(PDF:846KB) | 土石流 | 平成26年3月14日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 10 | 上福井10(め194-2)(PDF:1,487KB) | 土石流 | 平成26年3月14日 | 警戒区域 |
| 11 | 上福井11(め192)(PDF:1,905KB) | 土石流 | 平成26年3月14日 | 警戒区域 |
| 12 | 上福井12(め191-2)(PDF:1,469KB) | 土石流 | 平成26年3月14日 | 警戒区域 |
| 13 | 上福井13(め191)(PDF:1,470KB) | 土石流 | 平成26年3月14日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 14 | 上福井14(新め2040)(PDF:1,453KB) | 土石流 | 平成26年3月14日 | 警戒区域 |
| 15 | 上福井A(め1447)(PDF:1,152KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成26年3月14日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 16 | 上福井B(め1202)(PDF:1,213KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成26年3月14日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 17 | 上福井C(め1203)(PDF:1,199KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成26年3月14日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 18 | 上福井D(め2146-2)(PDF:1,178KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成26年3月14日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 19 | 上福井E(め2146)(PDF:1,218KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成26年3月14日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 20 | 上福井F(め1442)(PDF:1,157KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成26年3月14日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 21 | 上福井G(め1442-2)(PDF:631KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成26年3月14日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 22 | 上福井H(め1443)(PDF:1,202KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成26年3月14日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 23 | 上福井I(め1443-2)(PDF:1,203KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成26年3月14日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 24 | 上福井J(め1443-3)(PDF:1,191KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成26年3月14日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 25 | 上福井K(め2144)(PDF:1,188KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成26年3月14日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 26 | 上福井L(め1445)(PDF:1,167KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成26年3月14日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 27 | 上福井M(め1445-2)(PDF:1,227KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成26年3月14日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 28 | 上福井N(め1445-3)(PDF:1,233KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成26年3月14日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 29 | 上福井O(め1445-4)(PDF:1,181KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成26年3月14日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 30 | 上福井P(め1205)(PDF:1,181KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成26年3月14日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 31 | 上福井Q(め1205-2)(PDF:1,179KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成26年3月14日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 32 | 上福井R(め1205-3)(PDF:1,177KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成26年3月14日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
お問い合わせ