ここから本文です。
与謝野町弓木地区では、21箇所指定されています。
区域の名称を選択すると、公示図書の一部(位置図・区域図)をご覧いただくことができます。
「現在指定の区域図」は土砂法に基づき指定がなされている区域です。
「再調査結果の区域図」は最新の調査結果であり、今後、指定の区域が変わる可能性があります。
注※指定した区域等を示す図面等の確認場所は「公示図書の確認場所」のページをご覧ください。
区域の名称 | 自然現象 の種類 |
指定年月日 | 指定区域の種類 | |
---|---|---|---|---|
1 | 弓の木川(新ゆ2001)(PDF:752KB) | 土石流 | 平成26年3月18日 | 警戒区域 |
2 | 中畦(ゆ001)(PDF:710KB) | 土石流 | 平成26年3月18日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
3 | 大内(ゆ002)(PDF:727KB) | 土石流 | 平成26年3月18日 | 警戒区域 |
4 | 家滝(ゆ003)(PDF:760KB) | 土石流 | 平成26年3月18日 | 警戒区域 |
5 | 穴見(ゆ004)(PDF:712KB) | 土石流 | 平成26年3月18日 | 警戒区域 |
6 | 宝蔵寺(ゆ005)(PDF:752KB) | 土石流 | 平成26年3月18日 | 警戒区域 |
7 | 奥谷(ゆ006)(PDF:775KB) | 土石流 | 平成26年3月18日 | 警戒区域 |
8 | 石田(ゆ007)(PDF:1595KB) | 土石流 | 平成26年3月18日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
9 | 横道(新ゆ1003)(PDF:1091KB) | 土石流 | 平成26年3月18日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
10 | 菖蒲1(ゆ009)(PDF:1717KB) | 土石流 | 平成26年3月18日 | 警戒区域 |
11 | 菖蒲2(ゆ009-2)(PDF:820KB) | 土石流 | 平成26年3月18日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
12 | 弓ノ木(ゆ1013)(PDF:1006KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成26年3月18日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
13 | 大内(ゆ1014)(PDF:1917KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成26年3月18日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
14 | 弓木A(ゆ2008)(PDF:1883KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成26年3月18日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
15 | 弓木B(ゆ2008-2)(PDF:1446KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成26年3月18日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
16 | 弓木C(ゆ1011-4)(PDF:1634KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成26年3月18日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
17 | 石田A(ゆ3001)(PDF:1905KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成26年3月18日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
18 | 石田B(ゆ3001-2)(PDF:1392KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成26年3月18日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
19 | 石田C(ゆ3001-3)(PDF:1189KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成26年3月18日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
20 | 石田E(ゆ2009)(PDF:1479KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成26年3月18日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
21 | 石田F(ゆ1016)(PDF:552KB) | 急傾斜地の崩壊 | (当初指定)平成26年3月18日 (全部解除・再指定)平成30年5月22日 |
警戒区域/ 特別警戒区域 |
お問い合わせ