ここから本文です。
飼主からの引取 | 所有者のわからない犬(※1) | 引取数等の合計 | |
---|---|---|---|
平成26年度 | 47 | 173 | 220 |
平成27年度 | 42 | 164 | 206 |
平成28年度 | 34 | 99 | 133 |
平成29年度 | 31 | 103 | 134 |
平成30年度 | 12 | 86 | 98 |
令和元年度 | 32 | 59 | 91 |
令和2年度 | 7 | 55 | 62 |
令和3年度 | 18 | 30 | 48 |
令和4年度 | 4 | 42 | 46 |
令和5年度 | 8 | 40 | 48 |
※1負傷収容、捕獲した迷い犬、野良犬の収容数を含む。
返還数 | 譲渡数 | 殺処分数(1) | 殺処分数(2) | 殺処分数(3) | |
---|---|---|---|---|---|
平成26年度 | 49 | 107 | 44[(1)+(2)] | ー | 17 |
平成27年度 | 46 | 100 | 33[(1)+(2)] | ー | 14 |
平成28年度 | 30 | 96 | 26[(1)+(2)] | ー | 12 |
平成29年度 | 30 | 73 | 13 | 0 | 10 |
平成30年度 | 36 | 60 | 1 | 0 | 5 |
令和元年度 | 16 | 69 | 5 | 0 | 8 |
令和2年度 | 21 | 41 | 7 | 0 | 4 |
令和3年度 | 13 | 36 | 1 | 0 | 0 |
令和4年度 | 9 | 25 | 5 | 0 | 1 |
令和5年度 | 10 | 26 | 3 | 0 | 4 |
(1)譲渡することが適切ではない(治癒の見込みがない病気や攻撃性がある等)
(2)(1)以外の殺処分(譲渡先の確保や適切な飼養管理が困難)
(3)引取り後の死亡(病気等による自然死)
飼主からの引取 | 所有者のわからない猫(※2) | 引取数等の合計 | |
---|---|---|---|
平成26年度 | 145 | 375 | 520 |
平成27年度 | 107 | 274 | 381 |
平成28年度 | 39 | 229 | 268 |
平成29年度 | 44 | 211 | 255 |
平成30年度 | 31 | 118 | 149 |
令和元年度 | 21 | 132 | 153 |
令和2年度 | 22 | 175 | 197 |
令和3年度 | 19 | 100 | 119 |
令和4年度 | 117 | 111 | 228 |
令和5年度 | 32 | 66 | 98 |
※2負傷収容を含む
返還数 | 譲渡数 | 殺処分数(1) | 殺処分数(2) | 殺処分数(3) | |
---|---|---|---|---|---|
平成26年度 | 3 | 75 | 373[(1)+(2)] | ー | 67 |
平成27年度 | 3 | 61 | 200[(1)+(2)] | ー | 118 |
平成28年度 | 2 | 28 | 119[(1)+(2)] | ー | 115 |
平成29年度 | 7 | 46 | 67 | 45 | 96 |
平成30年度 | 2 | 32 | 55 | 5 | 55 |
令和元年度 | 1 | 47 | 24 | 19 | 63 |
令和2年度 | 1 | 59 | 37 | 12 | 74 |
令和3年度 | 3 | 43 | 44 | 0 | 38 |
令和4年度 | 2 | 64 | 91 | 0 | 64 |
令和5年度 | 2 | 43 | 35 | 0 | 17 |
(1)譲渡することが適切ではない(治癒の見込みがない病気や攻撃性がある等)
(2)(1)以外の殺処分(譲渡先の確保や適切な飼養管理が困難)
(3)引取り後の死亡(病気等による自然死)
お問い合わせ