ホーム >> 過去の感染症情報 >> html疾患別バックナンバー 2012年 (第18週〜 )

 >2012年第1週〜第17週はこちら

2012年(平成24年)疾患別速報 html版

 インフルエンザ  RSウイルス感染症  咽頭結膜熱  A群溶血性レンサ球菌咽頭炎
 感染性胃腸炎  水痘  手足口病  伝染性紅斑
 突発性発しん  百日咳  ヘルパンギーナ  流行性耳下腺炎
 急性出血性結膜炎  流行性角結膜炎

  

2012年(平成24年)インフルエンザ

 第18週  第19週  第20週  第21週  第22週  第23週  第24週  第25週  第26週  第27週
 第28週  第29週  第30週  第31週  第32週  第33週  第34週  第35週  第36週  第37週
 第38週  第39週  第40週  第41週  第42週  第43週  第44週  第45週  第46週  第47週
 第48週  第49週  第50週  第51週  第52週

  

2012年(平成24年)RSウイルス感染症

 第18週  第19週  第20週  第21週  第22週  第23週  第24週  第25週  第26週  第27週
 第28週  第29週  第30週  第31週  第32週  第33週  第34週  第35週  第36週  第37週
 第38週  第39週  第40週  第41週  第42週  第43週  第44週  第45週  第46週  第47週
 第48週  第49週  第50週  第51週  第52週


  

2012年(平成24年)咽頭結膜熱

 第18週  第19週  第20週  第21週  第22週  第23週  第24週  第25週  第26週  第27週
 第28週  第29週  第30週  第31週  第32週  第33週  第34週  第35週  第36週  第37週
 第38週  第39週  第40週  第41週  第42週  第43週  第44週  第45週  第46週  第47週
 第48週  第49週  第50週  第51週  第52週

 

2012年(平成24年)A群溶血性レンサ球菌咽頭炎

 第18週  第19週  第20週  第21週  第22週  第23週  第24週  第25週  第26週  第27週
 第28週  第29週  第30週  第31週  第32週  第33週  第34週  第35週  第36週  第37週
 第38週  第39週  第40週  第41週  第42週  第43週  第44週  第45週  第46週  第47週
 第48週  第49週  第50週  第51週  第52週


 

2012年(平成24年)感染性胃腸炎

 第18週  第19週  第20週  第21週  第22週  第23週  第24週  第25週  第26週  第27週
 第28週  第29週  第30週  第31週  第32週  第33週  第34週  第35週  第36週  第37週
 第38週  第39週  第40週  第41週  第42週  第43週  第44週  第45週  第46週  第47週
 第48週  第49週  第50週  第51週  第52週

 

2012年(平成24年)水痘

 第18週  第19週  第20週  第21週  第22週  第23週  第24週  第25週  第26週  第27週
 第28週  第29週  第30週  第31週  第32週  第33週  第34週  第35週  第36週  第37週
 第38週  第39週  第40週  第41週  第42週  第43週  第44週  第45週  第46週  第47週
 第48週  第49週  第50週  第51週  第52週


 

2012年(平成24年)手足口病

 第18週  第19週  第20週  第21週  第22週  第23週  第24週  第25週  第26週  第27週
 第28週  第29週  第30週  第31週  第32週  第33週  第34週  第35週  第36週  第37週
 第38週  第39週  第40週  第41週  第42週  第43週  第44週  第45週  第46週  第47週
 第48週  第49週  第50週  第51週  第52週

 

2012年(平成24年)伝染性紅斑

 第18週  第19週  第20週  第21週  第22週  第23週  第24週  第25週  第26週  第27週
 第28週  第29週  第30週  第31週  第32週  第33週  第34週  第35週  第36週  第37週
 第38週  第39週  第40週  第41週  第42週  第43週  第44週  第45週  第46週  第47週
 第48週  第49週  第50週  第51週  第52週


  

2012年(平成24年)突発性発しん

 第18週  第19週  第20週  第21週  第22週  第23週  第24週  第25週  第26週  第27週
 第28週  第29週  第30週  第31週  第32週  第33週  第34週  第35週  第36週  第37週
 第38週  第39週  第40週  第41週  第42週  第43週  第44週  第45週  第46週  第47週
 第48週  第49週  第50週  第51週  第52週

  

2012年(平成24年)百日咳

 第18週  第19週  第20週  第21週  第22週  第23週  第24週  第25週  第26週  第27週
 第28週  第29週  第30週  第31週  第32週  第33週  第34週  第35週  第36週  第37週
 第38週  第39週  第40週  第41週  第42週  第43週  第44週  第45週  第46週  第47週
 第48週  第49週  第50週  第51週  第52週


  

2012年(平成24年)ヘルパンギーナ

 第18週  第19週  第20週  第21週  第22週  第23週  第24週  第25週  第26週  第27週
 第28週  第29週  第30週  第31週  第32週  第33週  第34週  第35週  第36週  第37週
 第38週  第39週  第40週  第41週  第42週  第43週  第44週  第45週  第46週  第47週
 第48週  第49週  第50週  第51週  第52週

  

2012年(平成24年)流行性耳下腺炎

 第18週  第19週  第20週  第21週  第22週  第23週  第24週  第25週  第26週  第27週
 第28週  第29週  第30週  第31週  第32週  第33週  第34週  第35週  第36週  第37週
 第38週  第39週  第40週  第41週  第42週  第43週  第44週  第45週  第46週  第47週
 第48週  第49週  第50週  第51週  第52週


  

2012年(平成24年)急性出血性結膜炎

 第18週  第19週  第20週  第21週  第22週  第23週  第24週  第25週  第26週  第27週
 第28週  第29週  第30週  第31週  第32週  第33週  第34週  第35週  第36週  第37週
 第38週  第39週  第40週  第41週  第42週  第43週  第44週  第45週  第46週  第47週
 第48週  第49週  第50週  第51週  第52週

  

2012年(平成24年)流行性角結膜炎

 第18週  第19週  第20週  第21週  第22週  第23週  第24週  第25週  第26週  第27週
 第28週  第29週  第30週  第31週  第32週  第33週  第34週  第35週  第36週  第37週
 第38週  第39週  第40週  第41週  第42週  第43週  第44週  第45週  第46週  第47週
 第48週  第49週  第50週  第51週  第52週