トップページ > 地形・地質・自然現象レッドリスト
野生生物種レッドリスト | 地形・地質・自然現象レッドリスト
地形・地質・自然現象レッドリスト
京都府レッドデータブックに掲載された地形・地質・自然現象は、地形87種類、地質121種類、自然現象38種類で、カテゴリー区分別の選定内訳は、地形・地質・自然現象レッドリストのとおりである。
地形レッドリスト
| 消滅 | 消滅危惧 | 要注意 | 要継続保護 | 計 | 自然環境目録 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 変動地形 | 1 | 2 | 7 | 4 | 14 | 35 |
| 火山地形 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 河川地形 | 2 | 8 | (11) | 17 | (38) | 97 |
| 気候地形 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 海岸地形 | 1 | 3 | 10 | 5 | 19 | 40 |
| 組織地形 | 0 | 1 | (4) | 5 | (10) | 40 |
| 計 | 5 | 14 | 36 | 33 | 88 | 218(222) |
| 地形掲載数 | 5 | 14 | 35 | 33 | 87 | 218(222) |
※( )の付いている数字は、複数の分類に重複して登録されている項目を含んでいます。
地質レッドリスト
| 消滅 | 消滅寸前 | 消滅危惧 | 要注意 | 計 | 自然環境目録 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 化石 | 3 | (9) | (9) | (18) | (39) | 66 |
| 鉱物 | 0 | 19 | 4 | (4) | (27) | 71 |
| 岩石 | 0 | (1) | (7) | (27) | (35) | 109 |
| 堆積物 | 1 | 5 | 3 | 11 | 20 | 126 |
| 構造 | 2 | 1 | 1 | (7) | (11) | 30 |
| 計 | 6 | 35 | 24 | 48 | 132 | 402 |
| 地質掲載数 | 6 | 34 | 22 | 59 | 121 | 402 |
※( )の付いている数字は、複数の分類に重複して登録されている項目を含んでいます。
自然現象レッドリスト
| 分類 | |
|---|---|
| 温泉・鉱泉 | 21 |
| 鳴き砂 | 2 |
| 地下水・湧き水 | 8 |
| 雲海 | 2 |
| 風穴 | 2 |
| 地震断層 | 3 |
| 自然現象掲載数 | 38 |
トップページ > 野生生物種レッドリスト
