ここから本文です。
「京都信用保証協会」は、中小企業者・組合が金融機関から事業資金を借入れる際に、公的な保証人となって資金の借入れを容易にすることを目的として、「信用保証協会法」に基づいて設立された公的機関です。
※詳しくは京都信用保証協会ホームページ(外部リンク)をご覧下さい。
| 
			 融資制度名  | 
			
			 保証料率  | 
		|
|---|---|---|
| 一般資金 | 0.45%~1.85% | |
| 一般資金(経営力向上関連保証制度) | 0.7% | |
| 小規模企業おうえん資金 | ベース枠 | 0.5%~1.8% | 
| ステップアップ枠 | 0.45%~1.65% | |
| あんしん借換資金(緊急枠) | 0.45%~1.7% | |
| あんしん借換資金(セーフティネット枠) | 0.9% (セーフティネット保証5・7・8号0.75%)  | 
		|
| 開業・経営承継支援資金 | 開業に係る資金 | 0.5% | 
| 事業転換・多角化に係る資金 | 0.45%~1.65% | |
| 経営承継に係る資金 | 0.45%~1.65% (経営承継借換型0.45%~1.70%)  | 
		|
| 地域産業振興特区資金 | 0.45%~1.7% | |
| 文化産業振興資金 | 0.45%~1.65% | |
| 和装産業取引改善等特別資金 | 0.45%~1.9% | |
| 中小企業下支え資金 | 0.45%~1.7% | |
| 中小企業再生支援資金 | 0.45%~1.85% | |
| 災害対策緊急資金 | 0.35%~1.6% | |
(注1)保証料率は、経営状況(CRDモデルの指標)に応じて定められます。詳しくは京都信用保証協会(外部リンク)へお尋ねください。
(注2)中小企業応援隊サポート制度(PDF:101KB)の他、有担保扱いによる割引等がありますので、詳しくは京都信用保証協会(外部リンク)へお尋ねください。
お問い合わせ
商工労働観光部中小企業総合支援課
京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
電話番号:075-414-4826
ファックス:075-414-4842