ここから本文です。
| 産業廃棄物 | 特別管理産業廃棄物 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
事業場の名称 |
処理計画 | 計画実施 状況報告 |
処理計画 | 計画実施 状況報告 |
|
|
サントリービール株式会社京都ビール工場 |
|
|
|||
| 株式会社プリントパック本社工場 | |||||
| 三菱ロジスネクスト株式会社京都工場 | |||||
| 株式会社村田製作所 | |||||
|
京都府流域下水道事務所洛西浄化センター |
|||||
| 西日本旅客鉄道株式会社 | PDF(PDF:202KB) | PDF(PDF:167KB) | |||
| 産業廃棄物 | 特別管理産業廃棄物 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
事業場の名称 |
処理計画 | 計画実施 状況報告 |
処理計画 | 計画実施 状況報告 |
|
|
京都府営水道事務所宇治浄水場 |
|||||
| 宇治武田病院 | |||||
| 医療法人徳州会宇治徳州会病院 | |||||
| 社会医療法人岡本病院(財団)京都岡本記念病院 | |||||
| 医療法人啓信会京都きづ川病院 | |||||
| コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社京都工場 | |||||
| 株式会社サニクリーン近畿京都工場 | |||||
| サントリープロダクツ株式会社宇治川工場 | |||||
| 株式会社DNPテクノパック田辺工場 | |||||
| 中島工業株式会社 | |||||
| ニッタ・デュポン株式会社京都工場 | |||||
| パナソニックインダストリー株式会社デバイスソリューション事業部宇治拠点 | PDF(PDF:236KB) | ||||
|
東宇治浄化センター |
|||||
| 株式会社ファルコバイオシステムズ総合研究所 | |||||
| 株式会社武蔵野京都工場 | |||||
| 山崎製パン株式会社京都工場 | |||||
| ユニチカ株式会社宇治事業所 | |||||
| レイデント工業株式会社 | |||||
| 京都府流域下水道事務所洛南浄化センター | |||||
| 株式会社日本医学臨床検査研究所 | PDF(PDF:165KB) | PDF(PDF:156KB) | |||
| 朋和産業株式会社 | PDF(PDF:1,522KB) | PDF(PDF:1,926KB) | |||
| 田辺記念病院透析医療センター | PDF(PDF:105KB) | ||||
| 株式会社明治京都工場 | PDF(PDF:266KB) | ||||
| 産業廃棄物 | 特別管理産業廃棄物 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
事業場の名称 |
処理計画 | 計画実施 状況報告 |
処理計画 | 計画実施 状況報告 |
|
|
加茂浄化センター |
|
|
|||
| 京都府営水道事務所木津浄水場 |
|
|
|||
|
京都府流域下水道事務所木津川上流浄化センター |
|||||
| 国民健康保険山城病院組合京都山城総合医療センター | |||||
| 産業廃棄物 | 特別管理産業廃棄物 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
事業場の名称 |
処理計画 | 計画実施 状況報告 |
処理計画 | 計画実施 状況報告 |
|
| エスピータック株式会社本社工場 |
|
|
|||
| 男前豆腐店株式会社京都工場 | |||||
| パナソニックセミコンダクターソリューションズ株式会社亀岡事業場 | |||||
| 亀岡市年谷浄化センター |
|
|
|||
| 株式会社京都製錬所 | |||||
|
株式会社湖池屋京都工場 |
|||||
| ジヤトコ株式会社八木地区 | |||||
| チカモチ純薬株式会社京都工場 | |||||
| 株式会社虎屋京都工場 |
|
|
|||
| 南丹浄化センター |
|
|
|||
| 日本特殊研砥株式会社園部工場 | |||||
| 雪印メグミルク株式会社京都工場 | |||||
| 雪印メグミルク株式会社京都工場池上製造所 | |||||
| エスピータック株式会社第4工場 | PDF(PDF:140KB) | ||||
| 株式会社ライフドリンクカンパニー | PDF(PDF:137KB) | ||||
| 開明伸銅株式会社 | PDF(PDF:135KB) | PDF(PDF:110KB) | |||
| 産業廃棄物 | 特別管理産業廃棄物 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
事業場の名称 |
処理計画 | 計画実施 状況報告 |
処理計画 | 計画実施 状況報告 |
|
| SECカーボン株式会社京都工場 |
|
PDF(PDF:274KB) | |||
| 畿北アサノコンクリート工業株式会社 |
|
||||
| 株式会社京都庵 | |||||
| 医療法人福冨士会京都ルネス病院 | |||||
| 株式会社神戸製鋼所福知山工場 | |||||
| 三協化成株式会社福知山事業所 | |||||
|
一般社団法人日本血液製剤機構京都工場 |
|||||
| 日本製紙クレシア株式会社京都工場 | |||||
| 市立福知山市民病院 | |||||
| 扶桑化学工業株式会社京都事業所 | |||||
| 株式会社ポテトフーズ関西工場 |
|
|
|||
| 武蔵キャスティング株式会社 | PDF(PDF:323KB) | PDF(PDF:238KB) |
|
||
| GSユアサモールディングス | PDF(PDF:133KB) | ||||
| 松尾電機株式会社 | PDF(PDF:216KB) | PDF(PDF:168KB) | |||
| ナガセケムテックス株式会社 | PDF(PDF:197KB) | ||||
| 産業廃棄物 | 特別管理産業廃棄物 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
事業場の名称 |
処理計画 | 計画実施 状況報告 |
処理計画 | 計画実施 状況報告 |
|
| 綾部市立病院 |
|
|
|||
| 綾部浄化センター | |||||
| 綾部第2浄化センター |
|
|
|||
| 日本海精錬株式会社 |
|
|
|
||
| 上福井浄水場 |
|
|
|||
| カルビー株式会社西日本生産部京都工場 | |||||
|
関西電力株式会社舞鶴発電所 |
|||||
| 京セラ株式会社京都綾部工場 | |||||
| ケンコーマヨネーズ株式会社西日本工場 | |||||
| ジャパンマリンユナイテッド株式会社舞鶴事業所 | |||||
| 舞鶴市上下水道部西浄化センター | |||||
| 日東精工株式会社本社工場 | |||||
| 日本板硝子株式会社舞鶴事業所 | |||||
| 舞鶴市上下水道部東浄化センター | |||||
| 独立行政法人国立病院機構舞鶴医療センター | |||||
| 国家公務員共済組合連合会舞鶴共済病院 | |||||
| 舞鶴生コン株式会社 |
|
||||
| 株式会社DERIC | PDF(PDF:340KB) | PDF(PDF:486KB) | |||
| 今村工業株式会社 | PDF(PDF:605KB) | ||||
| 株式会社豊原工業 | PDF(PDF:339KB) | ||||
| 産業廃棄物 | 特別管理産業廃棄物 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
事業場の名称 |
処理計画 | 計画実施 状況報告 |
処理計画 | 計画実施 状況報告 |
|
| 京都府立医科大学附属北部医療センター | |||||
| グンゼ株式会社宮津工場 |
|
|
|||
| 公益財団法人丹後中央病院 | |||||
| 株式会社西利あじわいの郷工場 |
|
||||
| 日本電気化学株式会社加悦工場 |
|
|
|||
| 京都府流域下水道事務所宮津湾浄化センター | |||||
| 産業廃棄物 | 特別管理産業廃棄物 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
事業場の名称 |
処理計画 | 計画実施 状況報告 |
処理計画 | 計画実施 状況報告 |
|
|
青木あすなろ建設株式会社大阪本店 |
|
|
|||
| 株式会社淺沼組大阪本店 |
|
|
|||
| 奥村組土木工業株式会社 | |||||
| 鹿島建設株式会社関西支店 |
|
|
|
||
| 金下建設株式会社 |
|
|
|||
| 公成建設株式会社 | |||||
| 株式会社鴻池組 | |||||
| 住友不動産株式会社新築そっくりさん事業本部戸建関西事業所京都エリア | |||||
| 清水建設株式会社関西支店 |
|
||||
| 大成ロテック株式会社関西支社 | PDF(PDF:331KB) | ||||
| 大鉄工業株式会社土木支店 |
|
|
|||
| 大東建託株式会社京都支店 | PDF(PDF:929KB) | ||||
| 大和ハウス株式会社京都支社 | |||||
| 大和ハウス工業株式会社奈良支店 | PDF(PDF:143KB) | ||||
| 株式会社竹中工務店大阪本店 | |||||
| 戸田建設株式会社大阪支店 | PDF(PDF:186KB) | ||||
| 株式会社ピーエス三菱大阪支店 | PDF(PDF:154KB) | ||||
| 株式会社フジタ大阪支店 | |||||
| 株式会社松村組大阪本店 | |||||
| 三井住友建設株式会社大阪支店 | PDF(PDF:213KB) | PDF(PDF:374KB) | |||
| 明清建設工業株式会社 | PDF(PDF:156KB) | ||||
| 株式会社森組大阪本店 | |||||
| 山崎工業株式会社 | |||||
| 株式会社門野組 | PDF(PDF:182KB) | ||||
| 日本総合住生活株式会社大阪支社 | PDF(PDF:311KB) | PDF(PDF:461KB) | |||
| 積和建設近畿株式会社 | PDF(PDF:461KB) | ||||
| 大成建設株式会社関西支店 | PDF(PDF:605KB) | PDF(PDF:368KB) | |||
| 株式会社サナイ | PDF(PDF:146KB) | PDF(PDF:239KB) | |||
| タマホーム株式会社京都支店 | PDF(PDF:202KB) | PDF(PDF:255KB) | |||
| 飛島建設株式会社大阪支店 | PDF(PDF:232KB) | ||||
| 住友林業株式会社住宅・建築事業本部京都支店 | PDF(PDF:157KB) | PDF(PDF:386KB) | |||
| 株式会社オカモト・コンストラクション・システム | PDF(PDF:87KB) | ||||
| 村本建設株式会社大阪支店 | PDF(PDF:206KB) | ||||
| 大鉄工業株式会社京都支店 | PDF(PDF:342KB) | ||||
| 磯井実業株式会社 | PDF(PDF:118KB) | PDF(PDF:297KB) | |||
| 大和ハウス工業株式会社本店 | PDF(PDF:161KB) | PDF(PDF:237KB) | |||
| 有限会社吉徳建設 | PDF(PDF:136KB) | PDF(PDF:88KB) | |||
| 北斗工業エンジニアリング株式会社 | PDF(PDF:182KB) | ||||
| 大有建設株式会社大阪支店 | PDF(PDF:143KB) | PDF(PDF:137KB) | |||
| 株式会社大都 | PDF(PDF:211KB) | PDF(PDF:237KB) | |||
| 太平工業株式会社 | PDF(PDF:581KB) | ||||
| 株式会社奥村組西日本支店 | PDF(PDF:237KB) | PDF(PDF:339KB) | |||
| 株式会社昭建 | PDF(PDF:215KB) | PDF(PDF:156KB) | |||
| 京都パナホーム株式会社本社 | PDF(PDF:188KB) | PDF(PDF:650KB) | |||
| 共立建設株式会社 | PDF(PDF:247KB) | PDF(PDF:329KB) | |||
| JFEエンジニアリング株式会社 | PDF(PDF:270KB) | PDF(PDF:272KB) | |||
| 西日本高速道路メンテナンス関西株式会社 | PDF(PDF:194KB) | ||||
| 株式会社大林組大阪本店 | PDF(PDF:272KB) | PDF(PDF:366KB) | |||
| セキスイハイム近畿株式会社京都支店 | PDF(PDF:160KB) | PDF(PDF:609KB) | |||
| 株式会社熊谷組関西支店 | PDF(PDF:216KB) | PDF(PDF:337KB) | |||
| 世紀東急工業株式会社 | PDF(PDF:168KB) | ||||
| 株式会社日立リアルエステートパートナーズマクセル株式会社内工事事務所 | PDF(PDF:590KB) | ||||
| 株式会社山政 | PDF(PDF:134KB) | PDF(PDF:92KB) | |||
| 日鉄パイプライン&エンジニアリング株式会社西日本支店 | PDF(PDF:162KB) | PDF(PDF:238KB) | |||
| 株式会社ハウスドゥ・ジャパン | PDF(PDF:341KB) | ||||
| 不二建設株式会社関西支店 | PDF(PDF:210KB) | ||||
| 東急建設株式会社関西支店 | PDF(PDF:210KB) | ||||
| トヨタT&S建設株式会社大阪支店 | PDF(PDF:193KB) | ||||
| 株式会社長谷エコーポレーション関西 | PDF(PDF:226KB) | PDF(PDF:258KB) | |||
| 大日本土木株式会社西日本支社 | PDF(PDF:112KB) | ||||
| オリエンタル白石株式会社大阪支店 | PDF(PDF:87KB) | ||||
| 佐藤工業株式会社大阪支店 | PDF(PDF:212KB) | ||||
| みらい建設工業株式会社大阪支店 | PDF(PDF:165KB) | PDF(PDF:230KB) | |||
お問い合わせ