ここから本文です。
| 選挙区名 | 選挙区の区域 | 定数 |
|---|---|---|
| 北区 | 北区 | 3 |
| 上京区 | 上京区 | 2 |
| 左京区 | 左京区 | 3 |
| 中京区 | 中京区 | 3 |
| 東山区 | 東山区 | 1 |
| 山科区 | 山科区 | 3 |
| 下京区 | 下京区 | 2 |
| 南区 | 南区 | 3 |
| 右京区 | 右京区 | 5 |
| 西京区 | 西京区 | 3 |
| 伏見区 | 伏見区 | 6 |
| 福知山市 | 福知山市 | 2 |
| 舞鶴市 | 舞鶴市 | 2 |
| 綾部市 | 綾部市 | 1 |
| 宇治市及び久世郡 | 宇治市及び久御山町 | 5 |
| 宮津市及び与謝郡 | 宮津市、伊根町及び与謝野町 | 1 |
| 亀岡市 | 亀岡市 | 2 |
| 城陽市 | 城陽市 | 2 |
| 向日市 | 向日市 | 1 |
| 長岡京市及び乙訓郡 | 長岡京市及び大山崎町 | 2 |
| 八幡市 | 八幡市 | 2 |
| 京田辺市及び綴喜郡 | 京田辺市、井手町及び宇治田原町 | 2 |
| 京丹後市 | 京丹後市 | 1 |
| 南丹市及び船井郡 | 南丹市及び京丹波町 | 1 |
| 木津川市及び相楽郡 | 木津川市、笠置町、和束町、精華町及び南山城村 | 2 |
| 合計 | 60 | |
お問い合わせ