ここから本文です。
| 選挙区 | 該当区域 | 候補者情報 |
| 京都府第1区 | 京都市北区、上京区、中京区、下京区及び南区 | 候補者の氏名及び候補者届出政党の名称等(PDF:341KB) |
| 京都府第2区 | 京都市左京区、東山区及び山科区 | 候補者の氏名及び候補者届出政党の名称等(PDF:331KB) |
| 京都府第3区 | 京都市伏見区並びに向日市、長岡京市及び乙訓郡 | 候補者の氏名及び候補者届出政党の名称等(PDF:305KB) |
| 京都府第4区 | 京都市右京区及び西京区並びに亀岡市、南丹市及び船井郡 | 候補者の氏名及び候補者届出政党の名称等(PDF:287KB) |
| 京都府第5区 | 福知山市、舞鶴市、綾部市、宮津市、京丹後市及び与謝郡 | 候補者の氏名及び候補者届出政党の名称等(PDF:286KB) |
| 京都府第6区 | 宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、木津川市、久世郡、綴喜郡及び相楽郡 | 候補者の氏名及び候補者届出政党の名称等(PDF:299KB) |
| 選挙区 | 該当区域 | 名簿届出政党等の名称及び略称等 |
| 近畿 | 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県 | 名簿届出政党等の名称及び略称等(PDF:75KB) |
京都府内の期日前投票所に使用した施設一覧(PDF:158KB)
第51回衆議院議員総選挙における期日前投票者数速報(PDF:132KB)
お問い合わせ