ここから本文です。
この計画は状況により変更することがあります。
品目名 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
1月 |
2月 |
3月 |
||
農産物 | 葉菜類(ネギ等) | ◯ | ||||||||||||
〃 | 果菜類(ナス等) | ◯ | ||||||||||||
〃 | 根菜類(ダイコン等) | ◯ | ||||||||||||
〃 | 果樹類(ナシ等) | ◯ | ||||||||||||
〃 | 茶 | ◯ | ||||||||||||
〃 | 米 | ◯ | ||||||||||||
〃 | 豆類(エダマメ等) | ◯ | ||||||||||||
畜産物 | 原乳 | ◯ | ||||||||||||
林産物 | シイタケ | ◯ | ||||||||||||
水産物 | マアジ、サワラ、スルメイカ等 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
お問い合わせ