ここから本文です。
|
|
検査結果 (ベクレル/kg) |
||||||||||||||||||||
|
|
結果 判明日 |
品目 | 食品群 |
・農畜水産物(産地、海域等) ・加工食品(製造者、販売者等の所在地) |
検査機関 |
使用 機器 |
放射性セシウム 134及び137の合計 |
||||||||||||||
| 1 | 4月1日 | 牛肉 | 一般食品 | 滋賀県 | 中丹西保健所 | NaI | 不検出 | ||||||||||||||
| 2 | 4月2日 | 牛肉 | 一般食品 | 奈良県 | 中丹西保健所 | NaI | 不検出 | ||||||||||||||
| 3 | 4月2日 | 牛肉 | 一般食品 | 奈良県 | 中丹西保健所 | NaI | 不検出 | ||||||||||||||
| 4 | 4月4日 | レタス | 一般食品 | 徳島県 | 保健環境研究所 | Ge | 不検出(<8.2) | ||||||||||||||
| 5 | 4月4日 | ヤマノイモ | 一般食品 | 青森県 | 保健環境研究所 | Ge | 不検出(<6.9) | ||||||||||||||
| 6 | 4月4日 | マアジ | 一般食品 | 京都府舞鶴市野原沖 | 保健環境研究所 | Ge | 不検出(<6.1) | ||||||||||||||
| 7 | 4月4日 | サワラ | 一般食品 | 京都府舞鶴市神崎沖 | 保健環境研究所 | Ge | 不検出(<6.8) | ||||||||||||||
| 8 | 4月4日 | スルメイカ | 一般食品 | 京都府舞鶴市成生沖 | 保健環境研究所 | Ge | 不検出(<6.3) | ||||||||||||||
| 9 | 4月4日 | トリガイ(養殖) | 一般食品 | 京都府舞鶴湾 | 保健環境研究所 | Ge | 不検出(<5.8) | ||||||||||||||
| 10 | 4月7日 | 牛乳 | 牛乳 | 北海道(製造者) | 保健環境研究所 | Ge | 不検出(<1.4) | ||||||||||||||
| 11 | 4月7日 | 乳飲料 | 牛乳 | 東京都(製造者) | 保健環境研究所 | Ge | 不検出(<1.5) | ||||||||||||||
| 12 | 4月7日 | 調製粉乳 | 乳児用食品 | 東京都(製造者) | 保健環境研究所 | Ge | 不検出(<8.3) | ||||||||||||||
| 13 | 4月7日 | ミネラルウォーター | 飲料水 | 東京都(販売者) | 保健環境研究所 | Ge | 不検出(<1.4) | ||||||||||||||
| 14 | 4月7日 | ベビーフード(和風煮) | 乳児用食品 | 東京都(販売者) | 保健環境研究所 | Ge | 不検出(<5.4) | ||||||||||||||
| 15 | 4月7日 | 緑茶 | 飲料水 | 東京都(販売者) | 保健環境研究所 | Ge | 不検出(<1.2) | ||||||||||||||
| 16 | 4月9日 | 牛肉 | 一般食品 | 北海道 | 中丹西保健所 | NaI | 不検出 | ||||||||||||||
| 17 | 4月9日 | 牛肉 | 一般食品 | 北海道 | 中丹西保健所 | NaI | 不検出 | ||||||||||||||
| 18 | 4月16日 | 牛肉 | 一般食品 | 北海道 | 中丹西保健所 | NaI | 不検出 | ||||||||||||||
| 19 | 4月16日 | 牛肉 | 一般食品 | 奈良県 | 中丹西保健所 | NaI | 不検出 | ||||||||||||||
| 20 | 4月23日 | 揚げかまぼこ | 一般食品 | 京都府(製造者) | 保健環境研究所 | Ge | 不検出(<6.3) | ||||||||||||||
| 21 | 4月23日 | 板付きかまぼこ | 一般食品 | 京都府(製造者) | 保健環境研究所 | Ge | 不検出(<7.1) | ||||||||||||||
| 22 | 4月23日 | 蒸しかまぼこ | 一般食品 | 京都府(製造者) | 保健環境研究所 | Ge | 不検出(<6.6) | ||||||||||||||
| 23 | 4月23日 | 角天 | 一般食品 | 京都府(製造者) | 保健環境研究所 | Ge | 不検出(<5.7) | ||||||||||||||
| 24 | 4月23日 | 焼ちくわ | 一般食品 | 京都府(製造者) | 保健環境研究所 | Ge | 不検出(<6.6) | ||||||||||||||
| 25 | 4月23日 | 牛肉 | 一般食品 | 福井県 | 中丹西保健所 | NaI | 不検出 | ||||||||||||||
| 26 | 4月23日 | 牛肉 | 一般食品 | 愛知県 | 中丹西保健所 | NaI | 不検出 | ||||||||||||||
| 27 | 4月28日 | 牛肉 | 一般食品 | 兵庫県 | 中丹西保健所 | NaI | 不検出 | ||||||||||||||
上記の表において、Geとはゲルマニウム半導体検出器、NaIとは、NaI(Tl)シンチレーション検出器を示します。
ゲルマニウム半導体検出器による検査は、平成24年3月15日付け食安発0315第4号厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知「食品中の放射性物質の試験法について」により実施しています。検査結果が検出限界値以下の場合、不検出として検出限界値を記載しています。
NaI(Tl)シンチレーション検出器による検査は、平成23年10月4日付け事務連絡「食品中の放射性セシウムスクリーニング法について(最終改正:平成24年3月1日)」により実施しています。検査結果が同スクリーニング法による測定下限値25Bq/kg以下の場合、不検出として記載しています。
食品衛生法の規定に基づく食品中の放射性物質に関する新たな基準値(平成24年4月から)
|
食品群 |
放射性セシウム基準値(ベクレル/kg) |
|
一般食品 |
100 |
|
乳児用食品 |
50 |
|
牛乳 |
50 |
|
飲料水 |
10 |
新基準値適用まで、それぞれ経過措置があります。
平成24年3月31日までに製造、加工、輸入された食品については、賞味期限まで暫定規制値を適用
米、牛肉を原料として平成24年9月30日までに製造、加工、輸入された食品については、賞味期限まで暫定規制値を適用
大豆を原料として平成24年12月31日までに製造、加工、輸入された食品については、賞味期限まで暫定規制値を適用
食品衛生法の規定に基づく食品中の放射性物質に関する暫定規制値(PDF:42KB)
お問い合わせ