ここから本文です。
|
結果判明日 |
品目 |
食品群 |
・農畜水産物(産地、海域等) ・加工食品(製造者、販売者等の所在地) |
検査機関 |
使用機器 |
検査結果 放射性セシウム134及び137の合計 |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2月4日 | 野菜・魚介煮物 | 乳児用食品 | 東京都(販売者) | 京都府保健環境研究所 | Ge | 不検出(<7.4) | ||||||||||||||
2 | 2月4日 | ナチュラルミネラルウォーター | 飲料水 | 岐阜県(製造所) | 京都府保健環境研究所 | Ge | 不検出(<1.5) | ||||||||||||||
3 | 2月4日 | 調製粉乳 | 乳児用食品 | 栃木県(製造所) | 京都府保健環境研究所 | Ge | 不検出(<9.1) | ||||||||||||||
4 | 2月4日 | ナチュラルミネラルウォーター | 飲料水 | 山梨県(製造所) | 京都府保健環境研究所 | Ge | 不検出(<1.4) | ||||||||||||||
5 | 2月6日 | はくさい | 一般食品 | 滋賀県 | 京都府保健環境研究所 | Ge | 不検出(<17.0) | ||||||||||||||
6 | 2月6日 | はくさい | 一般食品 | 茨城県 | 京都府保健環境研究所 | Ge | 不検出(<16.4) | ||||||||||||||
7 | 2月6日 | はくさい | 一般食品 | 福岡県 | 京都府保健環境研究所 | Ge | 不検出(<18.4) | ||||||||||||||
8 | 2月6日 | はくさい | 一般食品 | 和歌山県 | 京都府保健環境研究所 | Ge | 不検出(<17.1) | ||||||||||||||
9 | 2月27日 | サワラ | 一般食品 | 舞鶴市瀬崎 | 中丹西保健所 | NaI | 不検出(<25) | ||||||||||||||
10 | 2月27日 | マイワシ | 一般食品 | 舞鶴市成生 | 中丹西保健所 | NaI | 不検出(<25) | ||||||||||||||
11 | 2月27日 | スズキ | 一般食品 | 舞鶴市三浜 | 中丹西保健所 | NaI | 不検出(<25) | ||||||||||||||
12 | 2月27日 | マアジ | 一般食品 | 舞鶴市三浜 | 中丹西保健所 | NaI | 不検出(<25) |
ゲルマニウム半導体検出器による検査は、平成24年3月15日付け食安発0315第4号厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知「食品中の放射性物質の試験法について」により実施しています。検査結果が検出限界値以下の場合、不検出として検出限界値を記載しています。
NaI(Tl)シンチレーション検出器による検査は、平成23年10月4日付け事務連絡「食品中の放射性セシウムスクリーニング法について(最終改正:平成24年3月1日)」により実施しています。検査結果が同スクリーニング法による測定下限値25ベクレル/kg以下の場合、不検出として記載しています。
食品衛生法の規定に基づく食品中の放射性物質に関する新たな基準値(平成24年4月から)
食品群 |
放射性セシウム基準値(ベクレル/kg) |
---|---|
一般食品 |
100 |
乳児用食品 |
50 |
牛乳 |
50 |
飲料水 |
10 |
お問い合わせ