ここから本文です。
13地区(補正2億35百万円+当初3億72百万円→6億7百万円)
市町村 | 地域名 | 事業内容 |
---|---|---|
舞鶴市 | 京都府(舞鶴漁港)(PDF:351KB) | 浚渫土処分工事1式 |
舞鶴市 | 京都府(舞鶴漁港)(PDF:309KB) | 詳細計画策定1式 |
舞鶴市・宮津市・ 京丹後市・伊根町 |
京都府 | 海岸保全基本計画業務1式 |
京丹後市 | 京都府(中浜漁港)(PDF:445KB) | 岸壁実施設計1式 |
海洋センター | 京都府(海洋センター)(PDF:353KB) | 海面育成施設工事1式 |
市町村 | 地域名 | 事業内容 |
---|---|---|
舞鶴市 | 舞鶴Ⅱ(竜宮浜)(PDF:331KB) | 防砂突堤工事1式 |
京丹後市 | 浅茂川(浅茂川漁港)(PDF:277KB) | 燃油補給施設工事1式 |
京丹後市 | 臨港道路改修工事1式 | |
京丹後市 | 京丹後(浅茂川漁港)(PDF:381KB) | 静穏度解析1式 |
伊根町 | 伊根(伊根漁港)(PDF:527KB) | 岸壁工事1式 |
伊根町 | 伊根町(PDF:647KB) | 飲雑用水舗装復旧工事等1式 |
伊根町 | 伊根町(PDF:461KB) | 漁集排設計1式 |
伊根町 | 伊根(浦島)(PDF:519KB) | 離岸堤工事1式 |
2地区(補正なし+当初2億30百万円→2億30百万円)
市町村 | 地区名 | 事業内容 |
---|---|---|
宮津市 | 栗田漁港海岸(PDF:432KB) | 離岸堤工事1式 |
伊根町 | 伊根漁港海岸(高梨)(PDF:659KB) | 護岸工事1式 |
お問い合わせ