トップページ > 暮らし・環境・人権 > 環境・自然・動植物 > 水環境の保全 > 高病原性鳥インフルエンザに係る防疫措置の周辺河川への影響調査の結果について

更新日:2025年12月31日

ここから本文です。

高病原性鳥インフルエンザに係る防疫措置の周辺河川への影響調査の結果について

概要

  • 高病原性鳥インフルエンザの発生を受け、家畜伝染病予防法等に基づき、患畜等の死体の処理及び鶏舎等の消毒を行いました。
  • 防疫措置による周辺河川への影響を調査するため、発生地点周辺の河川水の水質調査を行いましたのでお知らせします。

水質調査結果

防疫措置による周辺河川への影響は見られていません。

(以下、参考)
令和7年12月25日採水

  直上流 直下流 下流1 下流2
気温(℃) 12 11 11 12
水温(℃) 10 11 10 11
pH 7.1 9.0 7.9 7.6
生物化学的酸素要求量(BOD)(mg/L) 5 5 5 5
電気伝導度(mS/m) 15 15 13 14
陽イオン界面活性剤(mg/L) 5 5 5 5
カルシウムイオン(mg/L) 20 20 20 20

 

令和7年12月26日採水

  直上流 直下流 下流1 下流2
気温(℃) 5.2 2.5 8.3 3.4
水温(℃) 7.7 6.5 7.7 8.2
pH 7.6 7.8 7.7 7.7
生物化学的酸素要求量(BOD)(mg/L) 5 5 5 5
電気伝導度(mS/m) 16 14 13 13
陽イオン界面活性剤(mg/L) 0 0 0 0
カルシウムイオン(mg/L) 20 20 20 20

 

令和7年12月27日採水

  直上流 直下流 下流1 下流2
気温(℃) 1.0 -0.7 5.0 4.5
水温(℃) 5.5 5.0 5.8 6.5
pH 7.9 7.6 7.7 7.6
生物化学的酸素要求量(BOD)(mg/L) 5 5 5 5
電気伝導度(mS/m) 13 13 13 15
陽イオン界面活性剤(mg/L) 0 0 0 0
カルシウムイオン(mg/L) 20 20 20 20

 

令和7年12月28日採水

  直上流 直下流 下流1 下流2
気温(℃) 6.1 4.0 7.5 8.5
水温(℃) 6.9 5.7 6.4 7.8
pH 7.8 7.8 7.8 7.2
生物化学的酸素要求量(BOD)(mg/L) 5 5 5 5
電気伝導度(mS/m) 11 10 9 11
陽イオン界面活性剤(mg/L) 0 0 0 0
カルシウムイオン(mg/L) 20 20 20 20

 

令和7年12月29日採水

  直上流 直下流 下流1 下流2
気温(℃) 5.8 4.8 5.8 5.3
水温(℃) 5.5 5.2 5.6 7.3
pH 7.5 7.8 8.4 7.9
生物化学的酸素要求量(BOD)(mg/L) 0 0 0 0
電気伝導度(mS/m) 11 10 9 11
陽イオン界面活性剤(mg/L) 0 0 0 0
カルシウムイオン(mg/L) 20 20 20 20

 

令和7年12月30日採水

  直上流 直下流 下流1 下流2
気温(℃) 11 12 11 8.0
水温(℃) 7.9 7.7 6.9 7.9
pH 7.9 7.9 8.0 7.8
生物化学的酸素要求量(BOD)(mg/L) 0 0 0 0
電気伝導度(mS/m) 11 11 10 12
陽イオン界面活性剤(mg/L) 0 0 0 0
カルシウムイオン(mg/L) 20 20 20 20

 

令和7年12月31日採水

  直上流 直下流 下流1 下流2
気温(℃) 5.5 3.4 10 8.1
水温(℃) 5.8 5.1 6.1 7.4
pH 7.3 7.4 7.7 7.4
生物化学的酸素要求量(BOD)(mg/L) 0 0 0 0
電気伝導度(mS/m) 11 11 10 11
陽イオン界面活性剤(mg/L) 0 0 0 0
カルシウムイオン(mg/L) 20 20 20 20

お問い合わせ

総合政策環境部環境管理課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4705

kankyoka@pref.kyoto.lg.jp