ここから本文です。
更新日:令和5年3月27日
指定年月日 |
区域の所在地 |
区域の面積(平方メートル) |
指定に係 |
---|---|---|---|
長岡京市開田一丁目114の一部及び138・139の1合併の一部 |
735.15 |
ベンゼン |
指定年月日(告示番号、担当保健所) |
区域の所在地 |
区域の面積(平方メートル) |
指定に係る特定有害物質の種類 |
---|---|---|---|
福知山市字新庄小字山本632番2、633番1の一部及び633番3 | 2,955.91 |
六価クロム化合物 シアン化合物 鉛及びその化合物 ふっ素及びその化合物 |
|
乙訓郡大山崎町字大山崎小字柳島55番1の一部及び小字八畝割1番1の一部 | 232.4 |
鉛及びその化合物 |
|
木津川市相楽高下4番8の一部 | 490.7 |
水銀及びその化合物 鉛及びその化合物 |
|
平成29年9月5日(一部解除:京都府告示第494号、中丹東保健所) |
綾部市青野町西馬場下38番1の一部、39番1の一部及び43番の一部 | 200 |
テトラクロロエチレン |
向日市鶏冠井町清水4番 | 904.67 | テトラクロロエチレン | |
平成31年3月8日(京都府告示第96号、中丹東保健所) | 舞鶴市字大波上小字田黒1379番の一部、1380番の一部、1381番の一部、1387番から1392番までの一部、1416番の一部、1417番の一部、1429番の一部、1431番3の一部、1432番1の一部、1432番3の一部、1433番1の一部、1433番3の一部、1441番2の一部、1442番2の一部、1443番の一部、1444番の一部、1464番1の一部、1465番1の一部、1466番1の一部、1467番1の一部及び10200番95の一部 | 2,690.7 | 鉛及びその化合物砒素及びその化合物 |
宇治市五ケ庄三番割25番18の一部 | 6,343.6 |
鉛及びその化合物 |
|
宇治市宇治里尻32番8の一部及び32番9の一部 | 99.8 |
鉛及びその化合物 |
|
令和元年10月15日(京都府告示第268号、山城北保健所) | 綴喜郡井手町大字多賀小字東北山7番9及び小字堀畑13番11 | 10,297.01 |
ふっ素及びその化合物
|
長岡京市開田一丁目114の一部及び138・139の1合併の一部 |
735.15 |
鉛及びその化合物 ほう素及びその化合物 |
|
|
八幡市橋本焼野7番2の一部、7番21の一部及び7番24の一部
|
726 |
六価クロム化合物 鉛及びその化合物 |
舞鶴市字白屋小字山王前320番の一部 | 47.13 |
鉛及びその化合物 |
|
令和2年12月25日(京都府告示第689号、山城北保健所) | 宇治市六地蔵徳永16番の一部及び17番の一部 | 200 | 砒素及びその化合物 |
|
八幡市八幡澤1番の一部、6番の一部、7番の一部、7番1の一部、8番の一部、9番の一部、29番の一部、30番の一部及び31番の一部 | 1,037.53 |
砒素及びその化合物 |
京田辺市田辺ボケ谷47番の一部、48番の一部、49番の一部、50番の一部及び薪大仏谷64番2の一部並びに京田辺市田辺ボケ谷49番、50番及び薪大仏谷64番2に隣接する市有地の一部 | 378.4 | 鉛及びその化合物 | |
令和3年7月13日(京都府告示第397号、山城北保健所) | 宇治市宇治里尻32番9の一部 | 933.58 | 鉛及びその化合物 |
令和3年8月20日(京都府告示第453号、山城北保健所) | 八幡市美濃山御毛通15番の一部、18番の一部、19番の一部、19番1の一部、20番の一部、21番の一部及び25番の一部、京田辺市松井栂谷4番の一部、8番1の一部、8番3の一部及び73番14の一部並びに京田辺市松井栂谷4番及び73番14に隣接する国有地の一部 | 1,880 | ふっ素及びその化合物 |
令和3年10月22日(京都府告示第549号、山城北保健所) | 城陽市市辺茶うす(※)山2番22の一部及び2番33の一部並びに市辺白坂3番4の一部、10番8の一部、11番2、12番、13番17の一部、13番18及び77番並びに綴喜郡井手町大字多賀小字東北山7番8の一部、64番1及び64番2の一部並びに大字多賀小字堀畑13番6、13番12、122番1及び124番1(※「うす」は「林」の下に「石」) | 9,732.40 | ふっ素及びその化合物 |
令和3年12月28日(京都府告示第694号、乙訓保健所) | 乙訓郡大山崎町字下植野小字山王前30番4、大条10番、菖蒲原1番1、上古17番及び北細池1番の一部 | 4,700 |
六価クロム化合物 鉛及びその化合物 砒素及びその化合物 ふっ素及びその化合物 |
令和3年12月28日(京都府告示第694号、山城北保健所) | 宇治市宇治樋ノ尻31番3の一部、31番9の一部、31番10の一部及び39番5の一部 | 129.8 | 鉛及びその化合物 |
令和4年2月4日(京都府告示第47号、山城北保健所) | 八幡市美濃山古寺79番1の一部、79番2の一部、80番1の一部、80番6の一部、八幡市美濃山細谷26番2の一部、27番2の一部、28番2の一部、28番3の一部、37番2の一部、39番2の一部、40番2の一部、41番1の一部、41番2の一部、43番1の一部、43番2の一部及び84番の一部並びに八幡市美濃山細谷39番2及び37番2に隣接する市有地の一部 | 903 | ふっ素及びその化合物 |
令和4年3月4日(京都府告示第112号、山城北保健所) | 宇治市小倉町老ノ木46番1の一部 | 542.1 | 鉛及びその化合物 |
令和4年5月31日(京都府告示第346号、山城北保健所) | 宇治市小倉町老ノ木46番1の一部 | 60.9 | 鉛及びその化合物 |
令和4年9月30日(京都府告示第539号、乙訓保健所) | 向日市森本町野田2番5の一部 | 480.3 | 鉛及びその化合物 |
令和4年10月14日(京都府告示第574号、山城北保健所) | 宇治市大久保町田原20番3の一部 | 199.16 | 鉛及びその化合物 |
八幡市美濃山荒坂6番2の一部、7番1の一部、7番2の一部、8番、9番、11番1の一部、11番3の一部、12番2の一部、13番1の一部、13番3の一部、14番1の一部、14番2の一部、67番の一部、14番2に隣接する国有地の一部及び11番3に隣接する国有地の一部並びに八幡市美濃山御毛通16番3の一部、17番1の一部、17番2の一部、17番4の一部、17番5の一部、22番1の一部、22番2の一部、63番の一部及び16番3に隣接する国有地の一部 | 1,535 | ふっ素及びその化合物 | |
令和4年12月9日(京都府告示第667号、乙訓保健所) | 長岡京市馬場六ノ坪25番、27番、28番、29番及び30番の一部 | 1,274.68 | 六価クロム化合物 |
令和5年1月27日(京都府告示第31号、南丹保健所) | 亀岡市大井町並河若宮筋34番1、36番1、37番、38番1及び39番1 | 1,377.4 | 六価クロム化合物 鉛及びその化合物 砒素及びその化合物 |
令和5年3月22日(京都府告示第138号、南丹保健所) | 亀岡市北古世町二丁目1番1の一部及び44番1の一部 | 298.29 | 鉛及びその化合物 |
お問い合わせ