ここから本文です。
令和8年度は、やきもの成形科応用コースに10人、基礎コースに20人、絵付デザイン科に8人、計38人が入校しました。
| 区 分 | やきもの成形科 | 絵 付 デザイン科 |
合 計 | ||
| 応用コース | 基礎コース | ||||
| 定 員 | 10人(10人) | 20人(20人) | 10人(10人) | 40人(40人) | |
| 応募者数(最終) | 38人(24人) | 25人(26人) | 9人(9人) | 72人(59人) | |
| 募集倍率 | 3.8倍(2.4倍) | 1.3倍(1.3倍) | 0.9倍(0.9倍) | 1.8倍(1.5倍) | |
| 合格者数 | 10人(9人) | 22人(19人) | 9人(7人) | 41人(35人) | |
| 入校者数 | 10人(8人) | 20人(19人) | 8人(6人) | 38人(33人) | |
| 性 別 | 男 性 | 3人(2人) | 8人(6人) | 1人(0人) | 12人(8人) |
| 女 性 | 7人(6人) | 12人(13人) | 7人(6人) | 26人(25人) | |
|
年 齢 |
~19歳 | 2人(1人) | 2人(0人) | 0人(0人) | 4人(1人) |
| 20歳~29歳 | 8人(5人) | 10人(9人) | 4人(6人) | 22人(20人) | |
| 30歳~39歳 | 0人(1人) | 6人(6人) | 1人(0人) | 7人(7人) | |
| 40歳~ | 0人(1人) | 2人(4人) | 3人(0人) | 5人(5人) | |
| 地 域 | 京都府内 | 2人(6人) | 7人(3人) | 4人(3人) | 13(12人) |
| 京都府外 | 8人(2人) | 13人(16人) | 4人(3人) | 25人(21人) | |
注) ( )内は前年度の状況である。応募者数は第一希望のみをカウントしている。合格者数には併願科合格を含む。年齢は入校日現在の年齢、地域は入校願書提出時の住所である。
お問い合わせ