更新日:2025年5月2日

ここから本文です。

入校状況

令和7年度訓練生の入校状況

令和7年度は、やきもの成形科応用コースに8人、基礎コースに19人、絵付デザイン科に6人、計33人が入校しました。

区 分 やきもの成形科 絵 付
デザイン科
 合 計 
応用コース 基礎コース
定 員 10人(10人) 20人(20人) 10人(10人) 40人(40人)
応募者数(最終) 24人(27人) 26人(28人) 9人(11人) 59人(66人)
募集倍率 2.4倍(2.7倍) 1.3倍(1.4倍) 0.9倍(1.1倍) 1.5倍(1.7倍)
合格者数 9人(9人) 19人(22人) 7人(7人) 35人(38人)
入校者数 8人(8人) 19人(20人) 6人(7人) 33人(35人)
性 別 男 性 2人(1人) 6人(5人) 0人(2人) 8人(8人)
女 性 6人(7人) 13人(15人) 6人(5人) 25人(27人)

年 齢

 ~19歳 1人(0人) 0人(0人) 0人(0人) 1人(0人)
20歳~29歳 5人(6人) 9人(10人) 6人(5人) 20人(21人)
30歳~39歳 1人(2人) 6人(4人) 0人(2人) 7人(8人)
40歳~ 1人(0人) 4人(6人) 0人(0人) 5人(6人)
地 域 京都府内 6人(1人) 3人(6人) 3人(1人) 12(8人)
京都府外 2人(7人) 16人(14人) 3人(6人) 21人(27人)

注) ( )内は前年度の状況である。応募者数は第一希望のみをカウントしている。合格者数には併願科合格を含む。年齢は入校日現在の年齢、地域は入校願書提出時の住所である。

 

お問い合わせ

商工労働観光部陶工高等技術専門校

京都市東山区今熊野阿弥陀ヶ峰町17-2

ファックス:075-561-3429

tokgs-k@pref.kyoto.lg.jp