ここから本文です。

府内の感染状況(令和4年9月26日まで)

発表日     資料
新規陽性者数 京都府域 京都市
令和4年9月30日 572名 293名 279名
令和4年9月29日 689名 271名 418名
令和4年9月28日 908名 394名 514名
令和4年9月27日 840名 338名 502名
令和4年9月26日 965名 436名 529名
令和4年9月25日 647名 349名 298名
令和4年9月24日 839名 322名 517名
令和4年9月23日 1,188名 492名 696名
令和4年9月22日 1,622名 687名 935名
令和4年9月21日 1,053名 478名 575名
令和4年9月20日 430名 219名 211名
令和4年9月19日 902名 439名 463名
令和4年9月18日 1,487名 625名 862名
令和4年9月17日 1,642名 702名 940名
令和4年9月16日 1,579名 722名 857名
令和4年9月15日 1,939名 875名 1,064名
令和4年9月14日 2,575名 1,033名 1,542名
令和4年9月13日 1,359名 848名 511名
令和4年9月12日 1,277名 611名 666名
令和4年9月11日 1,944名 827名 1,117名
令和4年9月10日 2,028名 930名 1,098名
令和4年9月9日 2,226名 998名 1,228名
令和4年9月8日 2,620名 1,161名 1,459名
令和4年9月7日 3,225名 1,439名 1,786名
令和4年9月6日 1,723名 1,035名 688名
令和4年9月5日 1,659名 662名 997名
令和4年9月4日 2,726名 970名 1,756名
令和4年9月3日 2,720名 1,301名 1,419名
令和4年9月2日 2,890名 1,379名 1,511名
令和4年9月1日 3,685名 1,562名 2,123名

お問い合わせ

健康福祉部健康対策課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-431-3970

kentai@pref.kyoto.lg.jp