ここから本文です。

府内の感染状況(令和5年1月)

発表日     資料
新規陽性者数 京都府域 京都市
令和5年1月31日 1,094名 577名 517名
令和5年1月30日 237名 100名 137名
令和5年1月29日 836名 404名 432名
令和5年1月28日 952名 475名 477名
令和5年1月27日 953名 470名 483名
令和5年1月26日 1,007名 501名 506名
令和5年1月25日 1,410名 643名 767名
令和5年1月24日 1,458名 763名 695名
令和5年1月23日 376名 186名 190名
令和5年1月22日 1,257名 552名 705名
令和5年1月21日 1,381名 680名 701名
令和5年1月20日 1,434名 625名 809名
令和5年1月19日 1,691名 793名 898名
令和5年1月18日 2,384名 1,041名 1,343名
令和5年1月17日 2,468名 1,184名 1,284名
令和5年1月16日 661名 307名 354名
令和5年1月15日 2,163名 933名 1,230名
令和5年1月14日 2,434名 1,046名 1,388名
令和5年1月13日 2,740名 1,168名 1,572名
令和5年1月12日 3,473名 1,470名 2,003名
令和5年1月11日 3,687名 1,740名 1,947名
令和5年1月10日 1,116名 470名 646名
令和5年1月9日 1,321名 497名 824名
令和5年1月8日 3,719名 1,642名 2,077名
令和5年1月7日 4,267名 2,158名 2,109名
令和5年1月6日 4,212名 1,931名 2,281名
令和5年1月5日 3,185名 1,638名 1,547名
令和5年1月4日 1,773名 852名 921名
令和5年1月3日 1,723名 764名 959名
令和5年1月2日 1,387名 516名 871名
令和5年1月1日 1,379名 578名 801名

お問い合わせ

健康福祉部健康対策課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-431-3970

kentai@pref.kyoto.lg.jp