文字の大きさを変更する機能は、スタイルシートが無効なため使用できません。
| 統計項目 | 主な調査項目 |
|---|---|
| 京都府立植物園入園者調べ | 入園者数、温室観覧者数、乗用車・バス駐車台数、入園使用料 |
| 総合資料館の資料収集状況及び利用状況 | 資料収集状況、各室利用者数、資料出納数、各講座参加・相談者数 |
| 京都府立体育館利用統計 | 会場別利用件数、利用人数、利用日数、利用率 |
| 都市公園等整備現況調査 | 都市公園の箇所数・面積 |
| 自然公園等利用者数調 | 自然公園・長距離自然歩道の利用者数 |
| 統計項目 | 主な調査項目 |
|---|---|
| 社会生活基本調査 | 世帯・世帯員に関する事項、生活時間の配分、各活動状況 |
| 地方公共団体における男女共同参画社会の形成または女性に関する施策の推進状況 | 女性の進出・登用・採用数 |
| 統計項目 | 主な調査項目 |
|---|---|
| 京都府民のスポーツに関する調査 | スポーツ活動の現状・意識、スポーツに関する意識や希望 |
| 統計項目 | 主な調査項目 |
|---|---|
| 京都府市町村文化行政状況調査 | 市町村文化行政担当課、文化施設等の状況 |
| 京都府宗教法人数調 | 宗教派別・行政区域別法人数 |
| 男女共同参画に関する年次報告 | 京都府男女共同参画推進条例規定該当事業の施策状況 |
| 男女共同参画に関する府民意識調査 | 男女共同参画の課題と府民の意識・ニーズ、府とセンターの施策 |
| 府立図書館の市町村立図書館への支援業務集計 | 一括貸出冊数、協力貸出冊数、調査相談件数 |
| 府立図書館利用調査 | 利用統計、入館・登録・貸出者数、貸出冊数、調査相談件数 |
Copyright (C) Kyoto Prefecture. All Rights Reserved.