ここから本文です。
年度 | 萌芽・生育状況 | 実収報告 |
---|---|---|
令和6年度 |
(萌芽・生育状況・実収) |
|
令和5年度 | PDF(137KB) | PDF(122KB) |
令和4年度 | PDF(140KB) | PDF(123KB) |
令和3年度 | PDF(125KB) | |
令和2年度 | PDF(162KB) | PDF(139KB) |
2019年度 | PDF(197KB) | PDF(189KB) |
平成30年度 | PDF(154KB) | PDF(151KB) |
平成29年度 | PDF(169KB) | PDF(176KB) |
平成28年度 | PDF(165KB) | PDF(166KB) |
平成27年度 | PDF(127KB) | PDF(118KB) |
平成26年度 | PDF(132KB) | PDF(135KB) |
平成25年度 | PDF(126KB) | PDF(114KB) |
平成24年度 | PDF(126KB) | PDF(111KB) |
平成23年度 | PDF(127KB) | PDF(120KB) |
平成22年度 | PDF(140KB) | PDF(111KB) |
平成21年度 | PDF(137KB) | PDF(113KB |
平成20年度 | PDF(18KB) | PDF(13KB) |
平成19年度 | PDF(70KB) | PDF(13KB) |
平成18年度 | PDF(75KB) | PDF(12KB) |
平成17年度 | PDF(25KB) | PDF(13KB) |
平成16年度 | PDF(27KB) | PDF(14KB) |
平成15年度 | PDF(17KB) | PDF(11KB) |
お問い合わせ