ここから本文です。
宇治市炭山地区では、51箇所指定されています。
区域の名称を選択すると、公示図書の一部(位置図・区域図)をご覧いただくことができます。
「現在指定の区域図」は土砂法に基づき指定がなされている区域です。
「再調査結果の区域図」は最新の調査結果であり、今後、指定の区域が変わる可能性があります。
注※指定した区域を示す図面等の確認場所は「公示図書の確認場所」のページをご覧ください。
区域の名称 | 自然現象 の種類 |
指定年月日 | 指定区域の種類 | |
---|---|---|---|---|
1 | 炭山谷1(か009)(PDF:2273KB) | 土石流 | 平成29年7月7日 | 警戒区域 |
2 | 炭山谷2(か010)(PDF:2764KB) | 土石流 | 平成29年7月7日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
3 | 乾谷2(か011)(PDF:423KB) | 土石流 | 平成29年7月7日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
4 | 谷山3(か012)(PDF:445KB) | 土石流 | 平成29年7月7日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
5 | 谷山4(か012-2)(PDF:486KB) | 土石流 | 平成29年7月7日 | 警戒区域 |
6 | 乾谷(か013)(PDF:420KB) | 土石流 | 平成29年7月7日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
7 | 上炭山谷(か508)(PDF:2304KB) | 土石流 | 平成29年7月7日 | 警戒区域 |
8 | 大西(新か1005)(PDF:2765KB) | 土石流 | 平成29年7月7日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
9 | 大西2(新か1005-2)(PDF:483KB) | 土石流 | 平成29年7月7日 | 警戒区域 |
10 | 西ノ谷(新か1006)(PDF:1562KB) | 土石流 | 平成29年7月7日 | 警戒区域 |
11 | 谷山(新か1007)(PDF:2917KB) | 土石流 | 平成29年7月7日 | 警戒区域 |
12 | 堂ノ元(新か1008)(PDF:403KB) | 土石流 | 平成29年7月7日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
13 | 養老(新か1008-2)(PDF:2248KB) | 土石流 | 平成29年7月7日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
14 | 直谷(新か1008-3)(PDF:447KB) | 土石流 | 平成29年7月7日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
15 | 直谷2(新か1008-4)(PDF:2281KB) | 土石流 | 平成29年7月7日 | 警戒区域 |
16 | 直谷3(新か1008-5)(PDF:458KB) | 土石流 | 平成29年7月7日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
17 | 直谷4(新か1008-6)(PDF:467KB) | 土石流 | 平成29年7月7日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
18 | 直谷5(新か1008-7)(PDF:635KB) | 土石流 | 平成29年7月7日 | 警戒区域 |
19 | 吹越(新か1008-8)(PDF:551KB) | 土石流 | 平成29年7月7日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
20 | 吹越2(新か1008-9)(PDF:504KB) | 土石流 | 平成29年7月7日 | 警戒区域 |
21 | 吹越3(新か1008-10)(PDF:487KB) | 土石流 | 平成29年7月7日 | 警戒区域 |
22 | 底広(新か2009)(PDF:1240KB) | 土石流 | 平成29年7月7日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
23 | 谷山2(新か2010)(PDF:2883KB) | 土石流 | 平成29年7月7日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
24 | 養老(か1003)(PDF:492KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成29年7月7日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
25 | 養老Ⅱ(か1003-2)(PDF:381KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成29年7月7日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
26 | 養老Ⅲ(か1003-3)(PDF:389KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成29年7月7日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
27 | 久田Ⅰ(か1004)(PDF:372KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成29年7月7日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
28 | 久田Ⅰ2(か1004-2)(PDF:366KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成29年7月7日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
29 | 別所Ⅰ(か2014)(PDF:483KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成29年7月7日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
30 | 別所Ⅰ2(か2014-2)(PDF:443KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成29年7月7日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
31 | 別所Ⅰ3(か2014-3)(PDF:2295KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成29年7月7日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
32 | 別所Ⅰ4(か2014-4)(PDF:376KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成29年7月7日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
33 | 西ノ谷(か2015)(PDF:414KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成29年7月7日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
34 | 西ノ谷Ⅱ(か2015-2)(PDF:408KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成29年7月7日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
35 | 西ノ谷Ⅲ(か2015-3)(PDF:454KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成29年7月7日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
36 | 大西(か2016)(PDF:378KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成29年7月7日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
37 | 大西Ⅱ(か2016-2)(PDF:2266KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成29年7月7日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
38 | 堂ノ元(か2017)(PDF:387KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成29年7月7日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
39 | 堂ノ元Ⅱ(か2017-2)(PDF:385KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成29年7月7日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
40 | 別所Ⅱ(か1020)(PDF:456KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成29年7月7日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
41 | 岩井谷(か1020-2)(PDF:401KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成29年7月7日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
42 | 岩井谷Ⅱ(か1020-3)(PDF:395KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成29年7月7日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
43 | 直谷(か1034)(PDF:347KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成29年7月7日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
44 | 直谷Ⅱ(か1034-2)(PDF:378KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成29年7月7日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
45 | 直谷Ⅲ(か1034-3)(PDF:390KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成29年7月7日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
46 | 久田Ⅱ(か2001)(PDF:331KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成29年7月7日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
47 | 久田Ⅱ2(か2001-2)(PDF:293KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成29年7月7日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
48 | 滝ノ元(か2002)(PDF:402KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成29年7月7日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
49 | 谷山(か3002)(PDF:2783KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成29年7月7日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
50 | 土井谷(か3002-2)(PDF:2779KB) | 急傾斜地の崩壊 | (当初指定)平成29年7月7日 (解除・再指定)平成31年3月1日 |
警戒区域/ 特別警戒区域 |
51 | 土井谷Ⅱ(か3002-3)(PDF:2727KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成31年3月1日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
お問い合わせ