ここから本文です。
福知山市有仁地区では、現在155箇所指定されています。
区域の名称を選択すると、公示図書の一部(位置図・区域図)をご覧いただくことができます。
「現在指定の区域図」は土砂法に基づき指定がなされている区域です。
「再調査結果の区域図」は最新の調査結果であり、今後、指定の区域が変わる可能性があります。
※指定した区域等を示す図面等の確認場所は「公示図書の確認場所」のページをご覧ください。
| 区域の名称 | 自然現象 の種類 |
指定年月日 | 指定区域の種類 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 南一1(む534)(PDF:3,613KB) | 土石流 | 平成21年3月23日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 2 | 南一2(む533-2)(PDF:4,033KB) | 土石流 | 平成21年3月23日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 3 | 南一3(む533-1)(PDF:4,388KB) | 土石流 | 平成21年3月23日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 4 | 南二1(む012)(PDF:4,534KB) | 土石流 | 平成21年3月23日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 5 | 南三1(む526)(PDF:4,209KB) | 土石流 | 平成21年3月23日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 6 | 南三2(む527)(PDF:4,208KB) | 土石流 | 平成21年3月23日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 7 | 南三3(新む1013)(PDF:4,221KB) | 土石流 | 平成21年3月23日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 8 | 南三4(む528)(PDF:3,665KB) | 土石流 | 平成21年3月23日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 9 | 南三5(む529)(PDF:3,782KB) | 土石流 | 平成21年3月23日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 10 | 南三6(む530)(PDF:2,418KB) | 土石流 | 平成21年3月23日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 11 | 南四1(む525-1)(PDF:2,342KB) | 土石流 | 平成21年3月23日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 12 | 南四2(む525-2)(PDF:2,353KB) | 土石流 | 平成21年3月23日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 13 | 南四3(む011-2)(PDF:2,476KB) | 土石流 | 平成21年3月23日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 14 | 南四4(む011-1)(PDF:2,332KB) | 土石流 | 平成21年3月23日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 15 | 南四5(新む2021)(PDF:2,375KB) | 土石流 | 平成21年3月23日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 16 | 南四6(む010)(PDF:2,436KB) | 土石流 | 平成21年3月23日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 17 | 南四7(新む1012)(PDF:2,441KB) | 土石流 | 平成21年3月23日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 18 | 南四8(む524)(PDF:4,119KB) | 土石流 | 平成21年3月23日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 19 | 南四9(む009-1)(PDF:2,786KB) | 土石流 | 平成21年3月23日 | 警戒区域 |
| 20 | 南四10(む009-2)(PDF:2,441KB) | 土石流 | 平成21年3月23日 | 警戒区域 |
| 21 | 南四11(む009-3)(PDF:2,429KB) | 土石流 | 平成21年3月23日 | 警戒区域 |
| 22 | 北一1(新む2023)(PDF:240KB) | 土石流 | 平成21年3月23日 | 警戒区域 |
| 23 | 北一2(新む1015)(PDF:270KB) | 土石流 | 平成21年3月23日 | 警戒区域 |
| 24 | 北二1(む532-1)(PDF:3,718KB) | 土石流 | 平成21年3月23日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 25 | 北二2(む532-2)(PDF:2,208KB) | 土石流 | 平成21年3月23日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 26 | 北二3(新む1014)(PDF:2,111KB) | 土石流 | 平成21年3月23日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 27 | 北三1(新む2022)(PDF:3,989KB) | 土石流 | 平成21年3月23日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 28 | 北四1(む521-2)(PDF:2,494KB) | 土石流 | 平成21年3月23日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 29 | 北四2(む521-3)(PDF:2,374KB) | 土石流 | 平成21年3月23日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 30 | 北四3(む521-1)(PDF:2,404KB) | 土石流 | 平成21年3月23日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 31 | 北四4(む522-4)(PDF:3,833KB) | 土石流 | 平成21年3月23日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 32 | 北四5(む522-3)(PDF:2,315KB) | 土石流 | 平成21年3月23日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 33 | 北四6(む522-2)(PDF:2,405KB) | 土石流 | 平成21年3月23日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 34 | 北四7(む522-1)(PDF:2,384KB) | 土石流 | 平成21年3月23日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 35 | 北四8(新む3006)(PDF:2,345KB) | 土石流 | 平成21年3月23日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 36 | 北四9(新む3007)(PDF:2,359KB) | 土石流 | 平成21年3月23日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 37 | 北四10(新む2019)(PDF:3,733KB) | 土石流 | 平成21年3月23日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 38 | 北四11(新む2020)(PDF:2,282KB) | 土石流 | 平成21年3月23日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 39 | 北四12(む008)(PDF:3,837KB) | 土石流 | 平成21年3月23日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 40 | 二箇上1(む523)(PDF:240KB) | 土石流 | 平成21年3月23日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 41 | 二箇上2(新む2018)(PDF:266KB) | 土石流 | 平成21年3月23日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 42 | 二箇上3(む007-1)(PDF:285KB) | 土石流 | 平成21年3月23日 | 警戒区域 |
| 43 | 二箇上4(む007-2)(PDF:248KB) | 土石流 | 平成21年3月23日 | 警戒区域 |
| 44 | 二箇上5(む006)(PDF:236KB) | 土石流 | 平成21年3月23日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 45 | 二箇上6(新む1011)(PDF:285KB) | 土石流 | 平成21年3月23日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 46 | 二箇上7(新む2041)(PDF:202KB) | 土石流 | 平成21年3月23日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 47 | 二箇上8(新む3008)(PDF:218KB) | 土石流 | 平成21年3月23日 | 警戒区域 |
| 48 | 二箇下1(新む3003)(PDF:267KB) | 土石流 | 平成21年3月23日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 49 | 二箇下2(新む3004)(PDF:268KB) | 土石流 | 平成21年3月23日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 50 | 二箇下3(新む3005)(PDF:261KB) | 土石流 | 平成21年3月23日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 51 | 二箇下4(新む2006)(PDF:237KB) | 土石流 | 平成21年3月23日 | 警戒区域 |
| 52 | 二箇下5(新む2007)(PDF:253KB) | 土石流 | 平成21年3月23日 | 警戒区域 |
| 53 | 二箇下6(新む2039)(PDF:244KB) | 土石流 | 平成21年3月23日 | 警戒区域 |
| 54 | 二箇下7(新む2008)(PDF:273KB) | 土石流 | 平成21年3月23日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 55 | 二箇下8(む001)(PDF:282KB) | 土石流 | 平成21年3月23日 | 警戒区域 |
| 56 | 二箇下9(む002)(PDF:289KB) | 土石流 | 平成21年3月23日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 57 | 二箇下10(新む2013)(PDF:270KB) | 土石流 | 平成21年3月23日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 58 | 二箇下11(新む2014)(PDF:276KB) | 土石流 | 平成21年3月23日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 59 | 二箇下12(む511)(PDF:276KB) | 土石流 | 平成21年3月23日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 60 | 二箇下13(む512)(PDF:278KB) | 土石流 | 平成21年3月23日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 61 | 二箇下14(む005)(PDF:235KB) | 土石流 | 平成21年3月23日 | 警戒区域 |
| 62 | 市原1(む514)(PDF:299KB) | 土石流 | 平成21年3月23日 | 警戒区域 |
| 63 | 市原2(む513)(PDF:291KB) | 土石流 | 平成21年3月23日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 64 | 市原3(新む2015)(PDF:293KB) | 土石流 | 平成21年3月23日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 65 | 市原4(新む2016)(PDF:310KB) | 土石流 | 平成21年3月23日 | 警戒区域 |
| 66 | 市原5(新む1009)(PDF:301KB) | 土石流 | 平成21年3月23日 | 警戒区域 |
| 67 | 市原6(新む2017)(PDF:307KB) | 土石流 | 平成21年3月23日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 68 | 市原7(新む1010)(PDF:311KB) | 土石流 | 平成21年3月23日 | 警戒区域 |
| 69 | 市原8(む003)(PDF:308KB) | 土石流 | 平成21年3月23日 | 警戒区域 |
| 70 | 市原9(む004)(PDF:346KB) | 土石流 | 平成21年3月23日 | 警戒区域 |
| 71 | 三河1(む519)(PDF:3,995KB) | 土石流 | 平成21年3月23日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 72 | 三河2(む518)(PDF:3,959KB) | 土石流 | 平成21年3月23日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 73 | 三河3(む517)(PDF:4,092KB) | 土石流 | 平成21年3月23日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 74 | 三河4(新む2011)(PDF:4,345KB) | 土石流 | 平成21年3月23日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 75 | 三河5(む510-1)(PDF:2,299KB) | 土石流 | 平成21年3月23日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 76 | 三河6(む510-2)(PDF:3,692KB) | 土石流 | 平成21年3月23日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 77 | 三河7(新む2009)(PDF:2,243KB) | 土石流 | 平成21年3月23日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 78 | 三河8(新む2010)(PDF:2,296KB) | 土石流 | 平成21年3月23日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 79 | 三河9(む515)(PDF:2,308KB) | 土石流 | 平成21年3月23日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 80 | 三河10(む516)(PDF:3,546KB) | 土石流 | 平成21年3月23日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 81 | 三河11(新む1008)(PDF:4,144KB) | 土石流 | 平成21年3月23日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 82 | 三河12(新む2012)(PDF:2,402KB) | 土石流 | 平成21年3月23日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 83 | 三河13(む520)(PDF:3,885KB) | 土石流 | 平成21年3月23日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 84 | 高津江1(む501)(PDF:3,940KB) | 土石流 | 平成21年3月23日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 85 | 高津江2(む502)(PDF:3,970KB) | 土石流 | 平成21年3月23日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 86 | 高津江3(む504)(PDF:4,025KB) | 土石流 | 平成21年3月23日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 87 | 高津江4(む505)(PDF:4,239KB) | 土石流 | 平成21年3月23日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 88 | 高津江5(む508)(PDF:3,901KB) | 土石流 | 平成21年3月23日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 89 | 高津江6(む507)(PDF:2,465KB) | 土石流 | 平成21年3月23日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 90 | 高津江7(新む3001)(PDF:3,899KB) | 土石流 | 平成21年3月23日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 91 | 高津江8(む506)(PDF:2,458KB) | 土石流 | 平成21年3月23日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 92 | 高津江9(新む3002)(PDF:2,417KB) | 土石流 | 平成21年3月23日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 93 | 高津江10(新む2005)(PDF:3,902KB) | 土石流 | 平成21年3月23日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 94 | 高津江11(新む1007)(PDF:2,354KB) | 土石流 | 平成21年3月23日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 95 | 南一A(む1028)(PDF:3,381KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成21年3月23日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 96 | 南二A(む2033)(PDF:2,173KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成21年3月23日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 97 | 南三A(む1029)(PDF:4,020KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成21年3月23日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 98 | 南三B(む2035)(PDF:2,168KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成21年3月23日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 99 | 南三C(む2034)(PDF:3,874KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成21年3月23日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 100 | 南三D(む2036)(PDF:3,707KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成21年3月23日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 101 | 南三E(む2037)(PDF:3,770KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成21年3月23日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 102 | 南三F(む2038)(PDF:2,198KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成21年3月23日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 103 | 南三G(む2039)(PDF:2,223KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成21年3月23日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 104 | 南四A(む2043)(PDF:2,268KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成21年3月23日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 105 | 南四B(む1032)(PDF:2,234KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成21年3月23日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 106 | 南四C(む2042)(PDF:2,200KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成21年3月23日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 107 | 南四D(む1030)(PDF:2,299KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成21年3月23日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 108 | 南四E(む2040)(PDF:2,208KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成21年3月23日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 109 | 北一A(む1046)(PDF:1,099KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成21年3月23日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 110 | 北一B(む2080)(PDF:260KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成21年3月23日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 111 | 北一C(む2081)(PDF:2,297KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成21年3月23日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 112 | 北二A(む2079)(PDF:2,006KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成21年3月23日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 113 | 北二B(む1045)(PDF:3,260KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成21年3月23日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 114 | 北二C(む1043)(PDF:1762KB) | 急傾斜地の崩壊 | (当初指定 )平成27年3月27日 (全部解除・再指定)平成30年5月11日 |
警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 115 | 北四A(む2074)(PDF:2,218KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成21年3月23日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 116 | 北四B(む2075)(PDF:2,206KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成21年3月23日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 117 | 北四C(む2073)(PDF:2,152KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成21年3月23日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 118 | 北四D(む2072)(PDF:2,043KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成21年3月23日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 119 | 北四E(む2076)(PDF:2,005KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成21年3月23日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 120 | 北四F(む2077)(PDF:2,059KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成21年3月23日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 121 | 北四G(む1041)(PDF:2,148KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成21年3月23日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 122 | 北四H(む2078)(PDF:2,124KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成21年3月23日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 123 | 二箇上A(む1033)(PDF:301KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成21年3月23日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 124 | 二箇上B(む2045)(PDF:307KB) |
急傾斜地の崩壊 |
平成21年3月23日 | 警戒区域 |
| 125 | 二箇上C(む2112)(PDF:304KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成21年3月23日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 126 | 二箇上D(む2046)(PDF:306KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成21年3月23日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 127 | 二箇上E(む2044)(PDF:236KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成21年3月23日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 128 | 二箇下A(む2058)(PDF:230KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成21年3月23日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 129 | 二箇下B(む1035)(PDF:296KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成21年3月23日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 130 | 二箇下C(む1036)(PDF:291KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成21年3月23日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 131 | 二箇下D(む2059)(PDF:282KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成21年3月23日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 132 | 二箇下E(む2056)(PDF:265KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成21年3月23日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 133 | 二箇下F(む2054)(PDF:232KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成21年3月23日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 134 | 二箇下G(む2053)(PDF:235KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成21年3月23日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 135 | 二箇下H(む2052)(PDF:293KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成21年3月23日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 136 | 二箇下I(む2051)(PDF:291KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成21年3月23日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 137 | 市原A(む2050)(PDF:378KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成21年3月23日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 138 | 市原B(む2049)(PDF:322KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成21年3月23日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 139 | 市原C(む2048)(PDF:314KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成21年3月23日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 140 | 市原D(む1037)(PDF:315KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成21年3月23日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 141 | 市原E(む2047)(PDF:332KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成21年3月23日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 142 | 三河A(む2068)(PDF:2,360KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成21年3月23日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 143 | 三河B(む2067)(PDF:2,346KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成21年3月23日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 144 | 三河C(む2066)(PDF:2,366KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成21年3月23日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 145 | 三河D(む1039)(PDF:458KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成21年3月23日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 146 | 三河E(む1040)(PDF:1209KB) | 急傾斜地の崩壊 | (当初指定)平成27年3月27日 (全部解除・再指定)平成30年5月11日 |
警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 147 | 三河F(む2070)(PDF:2,192KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成21年3月23日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 148 | 三河G(む2065)(PDF:2,322KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成21年3月23日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 149 | 三河H(む2063)(PDF:2,140KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成21年3月23日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 150 | 三河I(む2064)(PDF:2,183KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成21年3月23日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 151 | 三河J(む2071)(PDF:2,184KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成21年3月23日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 152 | 高津江A(む2060)(PDF:2,297KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成21年3月23日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 153 | 高津江B(む2061)(PDF:2,223KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成21年3月23日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 154 | 高津江C(む1038)(PDF:2,145KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成21年3月23日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 155 | 高津江D(む2062)(PDF:2,228KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成21年3月23日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
お問い合わせ