ここから本文です。
福知山市下川口地区では、現在48箇所指定されています。
区域の名称を選択すると、公示図書の一部(位置図・区域図)をご覧いただくことができます。
注※指定した区域等を示す図面等の確認場所は「公示図書の確認場所」のページをご覧ください。
| 区域の名称 | 自然現象 の種類 |
指定年月日 | 指定区域の種類 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 下天津1(ほ535)(PDF:627KB) | 土石流 | 平成24年3月16日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 2 | 下天津2(ほ546)(PDF:580KB) | 土石流 | 平成24年3月16日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 3 | 下天津3(新ほ2032)(PDF:532KB) | 土石流 | 平成24年3月16日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 4 | 一尾1(ほ007)(PDF:649KB) | 土石流 | 平成24年3月16日 | 警戒区域 |
| 5 | 一尾2(ほ532)(PDF:622KB) | 土石流 | 平成24年3月16日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 6 | 一尾3(ほ531)(PDF:638KB) | 土石流 | 平成24年3月16日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 7 | 瘤木1(ほ536-1)(PDF:647KB) | 土石流 | 平成24年3月16日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 8 | 瘤木2(ほ536-2)(PDF:744KB) | 土石流 | 平成24年3月16日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 9 | 勅使1(ほ013)(PDF:588KB) | 土石流 | 平成24年3月16日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 10 | 勅使2(ほ015-1)(PDF:500KB) | 土石流 | 平成24年3月16日 | 警戒区域 |
| 11 | 牧1(ほ548)(PDF:707KB) | 土石流 | 平成24年3月16日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 12 | 牧2(ほ016)(PDF:718KB) | 土石流 | 平成24年3月16日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 13 | 牧3(ほ017)(PDF:793KB) | 土石流 | 平成24年3月16日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 14 | 牧4(ほ018)(PDF:644KB) | 土石流 | 平成24年3月16日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 15 | 波江1(ほ015-2)(PDF:717KB) | 土石流 | 平成24年3月16日 | 警戒区域 |
| 16 | 漆端1(ほ015-3)(PDF:475KB) | 土石流 | 平成24年3月16日 | 警戒区域 |
| 17 | 下天津A(ほ1116-2)(PDF:477KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成24年3月16日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 18 | 下天津B(ほ1116-1)(PDF:559KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成24年3月16日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 19 | 下天津C(ほ2121)(PDF:692KB) | 急傾斜地の崩壊 | (当初指定)平成24年3月16日 (Y解除・再指定、R一部解除)令和元年10月11日 |
警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 20 | 下天津D(ほ2122-1)(PDF:611KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成24年3月16日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 21 | 下天津E(ほ2122-2)(PDF:585KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成24年3月16日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 22 | 下天津F(ほ2122-3)(PDF:561KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成24年3月16日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 23 | 下天津G(ほ1115)(PDF:1562KB) | 急傾斜地の崩壊 | (当初指定)平成24年3月16日 (全部解除・再指定)平成29年4月7日 |
警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 24 | 下天津H(ほ2119-2)(PDF:508KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成24年3月16日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 25 | 下天津I(ほ2119-1)(PDF:533KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成24年3月16日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 26 | 下天津J(ほ2118)(PDF:7,837KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成24年3月16日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 27 | 一尾A(ほ2123-1)(PDF:564KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成24年3月16日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 28 | 一尾B(ほ2123-2)(PDF:564KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成24年3月16日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 29 | 一尾C(ほ2201-2)(PDF:571KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成24年3月16日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 30 | 一尾D(ほ2201-1)(PDF:571KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成24年3月16日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 31 | 瘤木A(ほ1117)(PDF:163KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成24年3月16日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 32 | 瘤木B(ほ2124)(PDF:632KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成24年3月16日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 33 | 勅使A(ほ1109-2)(PDF:902KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成24年3月16日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 34 | 勅使B(ほ1109-1)(PDF:534KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成24年3月16日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 35 | 牧A(ほ1108-1)(PDF:550KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成24年3月16日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 36 | 牧B(ほ1108-2)(PDF:578KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成24年3月16日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 37 | 牧C(ほ2113)(PDF:583KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成24年3月16日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 38 | 牧D(ほ1058)(PDF:483KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成24年3月16日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 39 | 牧E(ほ1060-2)(PDF:540KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成24年3月16日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 40 | 牧F(ほ1060-1)(PDF:581KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成24年3月16日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 41 | 牧G(ほ1060-3)(PDF:508KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成24年3月16日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 42 | 石本A(ほ2114)(PDF:494KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成24年3月16日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 43 | 石本B(ほ1066)(PDF:494KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成24年3月16日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 44 | 波江A(ほ1065)(PDF:493KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成24年3月16日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 45 | 波江B(ほ2050)(PDF:511KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成24年3月16日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 46 | 波江C(ほ1061)(PDF:559KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成24年3月16日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 47 | 漆端A(ほ1064)(PDF:498KB) | 急傾斜地の崩壊 | 平成24年3月16日 | 警戒区域/ 特別警戒区域 |
| 48 | 牧5(ほ015-4)(PDF:572KB) | 土石流 | 平成26年3月18日 | 警戒区域 |
お問い合わせ