ここから本文です。
| 項目 | 当月分 | 今年度累計(3月分まで) | ||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | |
| 祝金 | 12件 | 118,000円 | ||
| 祝花代 | ||||
| 香典 |
|
|||
| 供花代 | 6件 | 76,600円 | ||
| 激励金 | 9件 | 330,000円 | ||
| 見舞 | ||||
| 会費 | 2件 | 23,000円 | 11件 | 108,000円 |
| 計 |
2件 |
23,000円 | 38件 | 632,600円 |
| 項目 | 当月分 | 今年度累計(2月分まで) | ||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | |
| 祝金 | 12件 | 118,000円 | ||
| 祝花代 | ||||
| 香典 |
|
|||
| 供花代 | 6件 | 76,600円 | ||
| 激励金 | 9件 | 330,000円 | ||
| 見舞 | ||||
| 会費 | 9件 | 85,000円 | ||
| 計 | 0件 | 0円 | 36件 | 609,600円 |
| 項目 | 当月分 | 今年度累計(1月分まで) | ||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | |
| 祝金 | 4件 | 40,000円 | 12件 | 118,000円 |
| 祝花代 | ||||
| 香典 |
|
|||
| 供花代 | 1件 | 9,500円 | 6件 | 76,600円 |
| 激励金 | 3件 | 90,000円 | 9件 | 330,000円 |
| 見舞 | ||||
| 会費 | 2件 | 18,000円 | 9件 | 85,000円 |
| 計 | 10件 | 157,500円 | 36件 | 609,600円 |
| 項目 | 当月分 | 今年度累計(12月分まで) | ||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | |
| 祝金 | 8件 | 78,000円 | ||
| 祝花代 | ||||
| 香典 |
|
|||
| 供花代 | 2件 | 33,000円 | 5件 | 67,100円 |
| 激励金 | 4件 | 140,000円 | 6件 | 240,000円 |
| 見舞 | ||||
| 会費 | 1件 | 10,000円 | 7件 | 67,000円 |
| 計 | 7件 | 183,000円 | 26件 | 452,100円 |
| 項目 | 当月分 | 今年度累計(11月分まで) | ||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | |
| 祝金 | 1件 | 10,000円 | 8件 | 78,000円 |
| 祝花代 | ||||
| 香典 |
|
|||
| 供花代 | 3件 | 34,100円 | ||
| 激励金 | 2件 | 100,000円 | ||
| 見舞 | ||||
| 会費 | 1件 | 7,000円 | 6件 | 57,000円 |
| 計 | 2件 | 17,000円 | 19件 | 269,100円 |
| 項目 | 当月分 | 今年度累計(10月分まで) | ||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | |
| 祝金 | 7件 | 68,000円 | ||
| 祝花代 | ||||
| 香典 |
|
|||
| 供花代 | 1件 | 11,000円 | 3件 | 34,100円 |
| 激励金 | 1件 | 50,000円 | 2件 | 100,000円 |
| 見舞 | ||||
| 会費 | 5件 | 50,000円 | ||
| 計 | 2件 | 61,000円 | 17件 | 252,100円 |
| 項目 | 当月分 | 今年度累計(9月分まで) | ||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | |
| 祝金 | 7件 | 68,000円 | ||
| 祝花代 | ||||
| 香典 |
|
|||
| 供花代 | 1件 | 12,100円 | 2件 | 23,100円 |
| 激励金 | 1件 | 50,000円 | 1件 | 50,000円 |
| 見舞 | ||||
| 会費 | 5件 | 50,000円 | ||
| 計 | 2件 | 62,100円 | 15件 | 191,100円 |
| 項目 | 当月分 | 今年度累計(8月分まで) | ||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | |
| 祝金 | 7件 | 68,000円 | ||
| 祝花代 | ||||
| 香典 |
|
|||
| 供花代 | 1件 | 11,000円 | ||
| 激励金 | ||||
| 見舞 | ||||
| 会費 | 5件 | 50,000円 | ||
| 計 | 0件 | 0円 | 13件 | 129,000円 |
| 項目 | 当月分 | 今年度累計(7月分まで) | ||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | |
| 祝金 | 7件 | 68,000円 | ||
| 祝花代 | ||||
| 香典 |
|
|||
| 供花代 | 1件 | 11,000円 | ||
| 激励金 | ||||
| 見舞 | ||||
| 会費 | 2件 | 23,000円 | 5件 | 50,000円 |
| 計 | 2件 | 23,000円 | 13件 | 129,000円 |
| 項目 | 当月分 | 今年度累計(6月分まで) | ||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | |
| 祝金 | 3件 | 30,000円 | 7件 | 68,000円 |
| 祝花代 | ||||
| 香典 |
|
|||
| 供花代 | 1件 | 11,000円 | ||
| 激励金 | ||||
| 見舞 | ||||
| 会費 | 3件 | 27,000円 | ||
| 計 | 3件 | 30,000円 | 11件 | 106,000円 |
|
項目 |
当月分 |
今年度累計(5月分まで) |
||
|---|---|---|---|---|
|
件数 |
金額 |
件数 |
金額 |
|
|
祝金 |
4件 | 38,000円 | 4件 | 38,000円 |
|
祝花代 |
||||
|
香典 |
|
|||
|
供花代 |
1件 | 11,000円 | 1件 | 11,000円 |
|
激励金 |
||||
|
見舞 |
||||
|
会費 |
3件 | 27,000円 | 3件 | 27,000円 |
|
計 |
8件 |
76,000円 |
8件 |
76,000円 |
|
項目 |
当月分 |
今年度累計(4月分まで) |
||
|---|---|---|---|---|
|
件数 |
金額 |
件数 |
金額 |
|
|
祝金 |
||||
|
祝花代 |
||||
|
香典 |
|
|||
|
供花代 |
||||
|
激励金 |
||||
|
見舞 |
||||
|
会費 |
||||
|
計 |
0件 |
0円 |
0件 |
0円 |
お問い合わせ
京都府議会事務局総務課秘書係
京都市上京区下立売通新町西入
電話番号:075-414-5516
ファックス:075-441-8398