ここから本文です。
| 第13週 | 梅毒(PDF:77KB) |
| 第14週 | CRE感染症(PDF:124KB) |
| 第15週 | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎(PDF:78KB) |
| 第16週 | 結核(PDF:105KB) |
| 第17週 | 感染性胃腸炎(PDF:410KB) |
| 第18週 | 咽頭結膜熱(PDF:376KB) |
| 第19週 | デング熱(PDF:396KB) |
| 第20週 | 麻疹・日本紅斑熱(PDF:213KB) |
| 第21週 | 手足口病(PDF:354KB) |
| 第22週 | 手足口病流行拡大(PDF:336KB) |
| 第23週 | 手足口病警報発令・CJD(PDF:412KB) |
| 第24週 | 手足口病警報・劇症型溶血性レンサ球菌(PDF:332KB) |
| 第25週 | 手足口病警報・アメーバ赤痢(PDF:401KB) |
| 第26週 | マラリア(PDF:363KB) |
| 第27週 | 百日咳(PDF:407KB) |
| 第28週 | COVID19・手足口病追記(PDF:319KB) |
| 第29週 | COVID19・エムポックス(PDF:506KB) |
| 第30週 | COVID19・マイコプラズマ肺炎(PDF:330KB) |
| 第32週 | 重症熱性血小板減少症候群(SFTS)(PDF:415KB) |
| 第33週 | 水痘(PDF:312KB) |
| 第34週 | 梅毒(PDF:377KB) |
| 第35週 | 手足口病(PDF:463KB) |
| 第36週 | 手足口病・デング熱(PDF:426KB) |
| 第37週 | 手足口病・マイコプラズマ肺炎(PDF:320KB) |
| 第38週 | AIDS_HIV(PDF:531KB) |
| 第39週 | 腸管出血性大腸菌感染症(PDF:462KB) |
| 第40週 | レジオネラ症(PDF:430KB) |
| 第41週 | レプトスピラ症(PDF:501KB) |
| 第42週 | 百日咳(PDF:351KB) |
| 第43週 | 伝染性紅斑(PDF:350KB) |
| 第44週 | 麻しん(PDF:459KB) |
| 第45週 | 侵襲性肺炎球菌感染症_肺炎球菌ワクチン(PDF:516KB) |
| 第46週 | インフルエンザ流行入り(PDF:420KB) |
| 第47週 | 梅毒・先天梅毒(PDF:460KB) |
| 第48週 | 結核(PDF:428KB) |
| 第49週 | 流行性角結膜炎・インフルエンザ(PDF:388KB) |
| 第50週 | インフルエンザ注意報(PDF:425KB) |
| 第51週 | インフルエンザ警報・麻疹(PDF:474KB) |
お問い合わせ