ここから本文です。
2014年7月1日時点の機能として、各医療機関が自主的に選択した機能の状況です。
1つの病棟に特定の患者だけが存在し、当該患者への医療だけを提供しているものではなく、実際の病棟の実情に即して、病棟内には様々な病期の患者が混在しており、各々の患者に応じた医療が提供されています。
| 施設名称 | 全体 | 高度急性期 | 急性期 | 回復期 | 慢性期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 独立行政法人地域医療機能推進機構京都鞍馬口医療センター | 322 | 0 | 322 | 0 | 0 |
| 204 | 0 | 52 | 38 | 114 | |
| 138 | 0 | 0 | 0 | 138 | |
| 125 | 0 | 0 | 0 | 125 | |
| 121 | 0 | 121 | 0 | 0 | |
| 99 | 0 | 51 | 0 | 48 | |
| 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
| 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
| 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
| 893 | 877 | 0 | 0 | 16 | |
| 680 | 680 | 0 | 0 | 0 | |
| 320 | 0 | 227 | 0 | 93 | |
| 236 | 0 | 129 | 107 | 0 | |
| 130 | 0 | 130 | 0 | 0 | |
| 99 | 0 | 39 | 0 | 60 | |
| 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | |
| 1,046 | 1,046 | 0 | 0 | 0 | |
| 203 | 0 | 31 | 172 | 0 | |
| 172 | 0 | 121 | 51 | 0 | |
| 167 | 21 | 146 | 0 | 0 | |
| 135 | 0 | 49 | 49 | 37 | |
| 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
| 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| 56 | 0 | 0 | 36 | 20 | |
| 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | |
| 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | |
| 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| 536 | 226 | 310 | 0 | 0 | |
| 411 | 19 | 274 | 118 | 0 | |
| 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | |
| 90 | 0 | 40 | 50 | 0 | |
| 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
| 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | |
| 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | |
| 51 | 0 | 51 | 0 | 0 | |
| 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
| 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | |
| 612 | 612 | 0 | 0 | 0 | |
| 217 | 0 | 0 | 0 | 217 | |
| 199 | 0 | 98 | 42 | 59 | |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
| 376 | 16 | 360 | 0 | 0 | |
| 240 | 0 | 60 | 60 | 120 | |
| 204 | 0 | 204 | 0 | 0 | |
| 175 | 0 | 56 | 60 | 59 | |
| 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | |
| 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | |
| 102 | 0 | 102 | 0 | 0 | |
| 62 | 0 | 62 | 0 | 0 | |
| 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| 207 | 0 | 207 | 0 | 0 | |
| 182 | 0 | 39 | 100 | 43 | |
| 47 | 0 | 47 | 0 | 0 | |
| 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
| 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
| 380 | 0 | 105 | 0 | 275 | |
| 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | |
| 150 | 0 | 50 | 0 | 100 | |
| 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | |
| 71 | 0 | 71 | 0 | 0 | |
| 63 | 0 | 63 | 0 | 0 | |
| 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | |
| 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | |
| 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | |
| 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | |
| 698 | 0 | 0 | 0 | 698 | |
| 600 | 492 | 108 | 0 | 0 | |
| 500 | 13 | 487 | 0 | 0 | |
| 350 | 0 | 176 | 54 | 120 | |
| 199 | 0 | 139 | 0 | 60 | |
| 193 | 0 | 0 | 0 | 193 | |
| 168 | 0 | 60 | 0 | 108 | |
| 158 | 0 | 56 | 0 | 102 | |
| 149 | 0 | 0 | 0 | 149 | |
| 135 | 0 | 0 | 38 | 97 | |
| 110 | 0 | 110 | 0 | 0 | |
| 107 | 0 | 0 | 0 | 107 | |
| 64 | 0 | 64 | 0 | 0 | |
| 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
| 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | |
| 830 | 0 | 0 | 0 | 830 | |
| 535 | 415 | 20 | 50 | 50 | |
| 305 | 0 | 256 | 49 | 0 | |
| 169 | 0 | 0 | 0 | 169 | |
| 139 | 0 | 50 | 0 | 89 | |
| 133 | 0 | 58 | 0 | 75 | |
| 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | |
| 525 | 474 | 51 | 0 | 0 | |
| 202 | 0 | 161 | 0 | 41 | |
| 199 | 0 | 40 | 0 | 159 | |
| 188 | 142 | 46 | 0 | 0 | |
| 150 | 9 | 141 | 0 | 0 | |
| 148 | 0 | 111 | 37 | 0 | |
| 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | |
| 210 | 0 | 56 | 54 | 100 | |
| 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | |
| 99 | 0 | 90 | 0 | 9 | |
| 97 | 0 | 0 | 0 | 97 | |
| 60 | 0 | 60 | 0 | 0 |
| 施設名称 | 全体 | 高度急性期 | 急性期 | 回復期 | 慢性期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 医療法人財団今井会足立病院沢井記念乳腺クリニック | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
| 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 16 | 0 | 0 |
単位:床
医療機関名をクリックすると、医療機関の病床や職員数等の情報をご覧いただけます。
2014年7月1日時点から6年経過した時点の機能の予定として、各医療機関が自主的に選択した機能の状況です。
| 施設名称 | 全体 | 高度急性期 | 急性期 | 回復期 | 慢性期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 独立行政法人地域医療機能推進機構京都鞍馬口医療センター | 322 | 0 | 322 | 0 | 0 |
| 204 | 0 | 52 | 38 | 114 | |
| 138 | 0 | 0 | 0 | 138 | |
| 125 | 0 | 0 | 0 | 125 | |
| 121 | 0 | 121 | 0 | 0 | |
| 99 | 0 | 51 | 0 | 48 | |
| 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
| 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
| 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
| 893 | 877 | 0 | 0 | 16 | |
| 680 | 680 | 0 | 0 | 0 | |
| 320 | 0 | 227 | 0 | 93 | |
| 236 | 0 | 91 | 145 | 0 | |
| 130 | 0 | 65 | 65 | 0 | |
| 99 | 0 | 39 | 0 | 60 | |
| 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | |
| 1,046 | 1,046 | 0 | 0 | 0 | |
| 203 | 0 | 31 | 172 | 0 | |
| 172 | 0 | 40 | 132 | 0 | |
| 167 | 21 | 146 | 0 | 0 | |
| 135 | 0 | 49 | 49 | 37 | |
| 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
| 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| 56 | 0 | 0 | 36 | 20 | |
| 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | |
| 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | |
| 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| 536 | 420 | 116 | 0 | 0 | |
| 411 | 19 | 274 | 118 | 0 | |
| 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | |
| 90 | 0 | 40 | 50 | 0 | |
| 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
| 99 | 0 | 99 | 0 | 0 | |
| 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | |
| 51 | 0 | 51 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | |
| 612 | 612 | 0 | 0 | 0 | |
| 217 | 0 | 0 | 0 | 217 | |
| 199 | 0 | 98 | 101 | 0 | |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
| 376 | 72 | 304 | 0 | 0 | |
| 240 | 0 | 60 | 120 | 60 | |
| 204 | 0 | 204 | 0 | 0 | |
| 175 | 0 | 56 | 60 | 59 | |
| 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | |
| 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | |
| 102 | 0 | 102 | 0 | 0 | |
| 62 | 0 | 62 | 0 | 0 | |
| 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| 207 | 0 | 207 | 0 | 0 | |
| 182 | 0 | 39 | 100 | 43 | |
| 47 | 0 | 47 | 0 | 0 | |
| 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
| 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
| 380 | 0 | 50 | 55 | 275 | |
| 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | |
| 150 | 0 | 50 | 0 | 100 | |
| 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | |
| 71 | 0 | 71 | 0 | 0 | |
| 63 | 0 | 63 | 0 | 0 | |
| 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | |
| 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | |
| 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | |
| 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | |
| 698 | 0 | 0 | 0 | 698 | |
| 600 | 492 | 108 | 0 | 0 | |
| 500 | 13 | 487 | 0 | 0 | |
| 350 | 0 | 176 | 54 | 120 | |
| 199 | 0 | 139 | 0 | 60 | |
| 193 | 0 | 0 | 0 | 193 | |
| 168 | 0 | 60 | 0 | 108 | |
| 158 | 0 | 56 | 44 | 58 | |
| 149 | 0 | 0 | 109 | 40 | |
| 135 | 0 | 0 | 0 | 135 | |
| 110 | 0 | 110 | 0 | 0 | |
| 107 | 0 | 0 | 0 | 107 | |
| 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | |
| 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
| 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | |
| 830 | 0 | 0 | 0 | 830 | |
| 535 | 415 | 20 | 100 | 0 | |
| 305 | 0 | 209 | 49 | 47 | |
| 169 | 0 | 0 | 0 | 169 | |
| 139 | 0 | 0 | 50 | 89 | |
| 133 | 0 | 58 | 0 | 75 | |
| 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | |
| 525 | 474 | 51 | 0 | 0 | |
| 202 | 0 | 161 | 0 | 41 | |
| 199 | 0 | 40 | 0 | 159 | |
| 188 | 188 | 0 | 0 | 0 | |
| 150 | 9 | 141 | 0 | 0 | |
| 148 | 0 | 111 | 37 | 0 | |
| 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | |
| 210 | 0 | 56 | 54 | 100 | |
| 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | |
| 99 | 0 | 99 | 0 | 0 | |
| 97 | 0 | 0 | 0 | 97 | |
| 60 | 0 | 60 | 0 | 0 |
| 施設名称 | 全体 | 高度急性期 | 急性期 | 回復期 | 慢性期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 医療法人財団今井会足立病院沢井記念乳腺クリニック | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
| 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 16 | 0 | 0 |
単位:床
(注)圏域の設定が現在と変わらないとした場合
お問い合わせ