ここから本文です。
2014年7月1日時点の機能として、各医療機関が自主的に選択した機能の状況です。
1つの病棟に特定の患者だけが存在し、当該患者への医療だけを提供しているものではなく、実際の病棟の実情に即して、病棟内には様々な病期の患者が混在しており、各々の患者に応じた医療が提供されています。
| 施設名称 | 全体 | 高度急性期 | 急性期 | 回復期 | 慢性期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第二岡本総合病院 | 419 | 6 | 311 | 46 | 56 |
| 400 | 44 | 356 | 0 | 0 | |
| 260 | 0 | 120 | 40 | 100 | |
| 179 | 0 | 0 | 0 | 179 | |
| 177 | 0 | 177 | 0 | 0 | |
| 160 | 0 | 0 | 42 | 118 | |
| 103 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
| 55 | 0 | 35 | 0 | 20 | |
| 313 | 0 | 156 | 157 | 0 | |
| 300 | 0 | 60 | 60 | 180 | |
| 88 | 0 | 47 | 0 | 41 | |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
| 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | |
| 199 | 0 | 127 | 47 | 25 | |
| 180 | 0 | 120 | 0 | 60 | |
| 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | |
| 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | |
| 188 | 54 | 94 | 0 | 40 | |
| 120 | 0 | 0 | 60 | 60 | |
| 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | |
| 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
単位:床
医療機関名をクリックすると、医療機関の病床や職員数等の情報をご覧いただけます。
2014年7月1日時点から6年経過した時点の機能の予定として、各医療機関が自主的に選択した機能の状況です。
| 施設名称 | 全体 | 高度急性期 | 急性期 | 回復期 | 慢性期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第二岡本総合病院 | 419 | 6 | 311 | 46 | 56 |
| 400 | 44 | 356 | 0 | 0 | |
| 260 | 0 | 60 | 100 | 100 | |
| 179 | 0 | 60 | 60 | 59 | |
| 177 | 0 | 177 | 0 | 0 | |
| 160 | 0 | 0 | 42 | 118 | |
| 103 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
| 55 | 0 | 35 | 0 | 20 | |
| 313 | 0 | 156 | 157 | 0 | |
| 300 | 0 | 60 | 60 | 180 | |
| 88 | 0 | 47 | 0 | 41 | |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
| 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | |
| 199 | 0 | 127 | 47 | 25 | |
| 180 | 0 | 60 | 0 | 120 | |
| 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | |
| 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | |
| 188 | 54 | 94 | 40 | 0 | |
| 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | |
| 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | |
| 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
単位:床
(注)圏域の設定が現在と変わらないとした場合
お問い合わせ