ここから本文です。
京都府内で確認した新型コロナウイルス感染症の患者等について、地方衛生研究所等で検査したところ、新型コロナウイルスの変異株(オミクロン株)が確認されました。引き続き、国内の感染状況や国立感染症研究所によるリスク評価を注視しながら、感染拡大防止対策に努めてまいります。
なお、個人の基本的な感染予防策としては、これらの変異株であっても、従来と同様に、3密の回避、特に会話時のマスクの着用、手洗いなどの徹底が推奨されておりますので、引き続き、感染防止対策をしていただくようお願いします。
変異株解析結果判明数(累計)(令和5年3月24日時点)
変異株の種類 | 系統 | 件数(累計) | 最終更新日 | 備考 |
---|---|---|---|---|
オミクロン株 | BA.1 | 4,826件 | 令和4年7月 | |
BA.2 | 1,482件 | 令和5年3月17日 | ||
BA.2.12.1 | 21件 | 令和4年9月2日 | ||
BA.2.3.20 | 19件 | 令和5年3月17日 | ||
BA.2.75 | 229件 | 令和5年3月24日 | 前回更新時(令和5年3月17日)から新たに14件判明 | |
BA.4 | 8件 | 令和4年10月7日 | ||
BA.5 | 2,407件 | 令和5年3月24日 | 前回更新時(令和5年3月17日)から新たに50件判明 | |
XBB | 10件 | 令和5年3月24日 | 前回更新時(令和5年3月10日)から新たに3件判明 | |
XBB.1.5 | 2件 | 令和5年3月24日 | 前回更新時(令和5年3月17日)から新たに1件判明 | |
BQ.1 | 49件 | 令和5年3月24日 | 前回更新時(令和5年3月17日)から新たに1件判明 | |
BQ.1.1 | 167件 | 令和5年3月24日 | 前回更新時(令和5年3月17日)から新たに11件判明 | |
BQ.1.2 | 4件 | 令和5年3月3日 | ||
BS.1.1 | 8件 | 令和5年3月24日 | 前回更新時(令和5年3月17日)から新たに1件判明 |
地方衛生研究所、大学等で解析
【参考】これまでに公表した変異株検査結果等
【参考】新型コロナウイルスに関するQ&A(一般の方向け:2-2.変異株について)(厚生労働省HP)
お問い合わせ