ここから本文です。

府内の感染状況(令和4年2月1日から令和4年2月28日)

発表日     資料
新規陽性者数 京都府域 京都市
令和4年2月28日 1,088名 427名 661名
令和4年2月27日 1,740名 694名 1,046名
令和4年2月26日 1,805名 752名 1,053名
令和4年2月25日 1,166名 598名 568名
令和4年2月24日 1,715名 616名 1,099名
令和4年2月23日 2,425名 979名 1,446名
令和4年2月22日 1,151名 644名 507名
令和4年2月21日 1,377名 532名 845名
令和4年2月20日 1,761名 701名 1,060名
令和4年2月19日 2,160名 851名 1,309名
令和4年2月18日 2,046名 1,026名 1,020名
令和4年2月17日 2,678名 1,001名 1,677名
令和4年2月16日 2,637名 991名 1,646名
令和4年2月15日 1,336名 633名 703名
令和4年2月14日 1,949名 693名 1,256名
令和4年2月13日 1,679名 622名 1,058名
令和4年2月12日 1,810名 504名 1,306名
令和4年2月11日 2,468名 831名 1,637名
令和4年2月10日 2,969名 1,052名 1,917名
令和4年2月9日 2,973名 884名 2,089名
令和4年2月8日 2,129名 1,253名 876名
令和4年2月7日 2,246名 858名 1,388名
令和4年2月6日 2,590名 1,058名 1,532名
令和4年2月5日 2,643名 885名 1,758名
令和4年2月4日 2,851名 965名 1,886名
令和4年2月3日 2,468名 730名 1,738名
令和4年2月2日 2,757名 772名 1,985名
令和4年2月1日 1,936名 698名 1,238名

お問い合わせ

健康福祉部健康対策課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-431-3970

kentai@pref.kyoto.lg.jp