ここから本文です。

府内の感染状況(令和4年3月1日から令和4年3月31日)

発表日     資料
新規陽性者数 京都府域 京都市
令和4年3月31日 1,091名 504名 587名
令和4年3月30日 1,163名 485名 678名
令和4年3月29日 696名 334名 362名
令和4年3月28日 517名 273名 244名
令和4年3月27日 863名 323名 540名
令和4年3月26日 838名 405名 433名
令和4年3月25日 999名 460名 539名
令和4年3月24日 957名 438名 519名
令和4年3月23日 648名 250名 398名
令和4年3月22日 226名 134名 92名
令和4年3月21日 419名 208名 211名
令和4年3月20日 755名 299名 456名
令和4年3月19日 835名 363名 472名
令和4年3月18日 952名 419名 533名
令和4年3月17日 1,067名 462名 605名
令和4年3月16日 1,317名 501名 816名
令和4年3月15日 798名 393名 405名
令和4年3月14日 621名 306名 315名
令和4年3月13日 1,126名 418名 708名
令和4年3月12日 1,163名 488名 675名
令和4年3月11日 1,156名 526名 630名
令和4年3月10日 1,292名 550名 742名
令和4年3月9日 1,480名 640名 840名
令和4年3月8日 826名 404名 422名
令和4年3月7日 760名 385名 375名
令和4年3月6日 1,302名 523名 779名
令和4年3月5日 1,255名 608名 647名
令和4年3月4日 1,352名 595名 757名
令和4年3月3日 1,595名 669名 926名
令和4年3月2日 1,957名 742名 1,215名
令和4年3月1日 1,002名 480名 522名

お問い合わせ

健康福祉部健康対策課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-431-3970

kentai@pref.kyoto.lg.jp