ここから本文です。

府内の感染状況(令和4年4月1日から令和4年4月30日)

発表日     資料
新規陽性者数 京都府域 京都市
令和4年4月30日 423名 115名 308名
令和4年4月29日 793名 312名 481名
令和4年4月28日 996名 434名 562名
令和4年4月27日 1,165名 414名 751名
令和4年4月26日 626名 263名 363名
令和4年4月25日 585名 261名 324名
令和4年4月24日 839名 296名 543名
令和4年4月23日 900名 402名 498名
令和4年4月22日 889名 339名 550名
令和4年4月21日 946名 392名 554名
令和4年4月20日 1,105名 401名 704名
令和4年4月19日 523名 245名 278名
令和4年4月18日 434名 187名 247名
令和4年4月17日 852名 334名 518名
令和4年4月16日 914名 349名 565名
令和4年4月15日 918名 410名 508名
令和4年4月14日 1,101名 513名 588名
令和4年4月13日 1,165名 452名 713名
令和4年4月12日 732名 307名 425名
令和4年4月11日 538名 218名 320名
令和4年4月10日 907名 340名 558名
令和4年4月9日 992名 426名 566名
令和4年4月8日 958名 400名 558名
令和4年4月7日 1,116名 452名 664名
令和4年4月6日 1,135名 484名 651名
令和4年4月5日 700名 272名 428名
令和4年4月4日 573名 277名 296名
令和4年4月3日 935名 387名 548名
令和4年4月2日 963名 424名 539名
令和4年4月1日 986名 416名 570名

お問い合わせ

健康福祉部健康対策課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-431-3970

kentai@pref.kyoto.lg.jp