ここから本文です。

府内の感染状況(令和4年7月)

発表日     資料
新規陽性者数 京都府域 京都市
令和4年7月31日 5,043名 1,797名 3,246名
令和4年7月30日 5,193名 1,912名 3,281名
令和4年7月29日 5,068名 1,915名 3,153名
令和4年7月28日 5,228名 1,918名 3,310名
令和4年7月27日 5,491名 1,973名 3,518名
令和4年7月26日 3,961名 1,518名 2,443名
令和4年7月25日 3,760名 1,029名 2,731名
令和4年7月24日 4,687名 1,589名 3,098名
令和4年7月23日 4,200名 1,711名 2,489名
令和4年7月22日 3,951名 1,559名 2,392名
令和4年7月21日 3,619名 1,182名 2,437名
令和4年7月20日 2,487名 1,736名 751名
令和4年7月19日 919名 393名 526名
令和4年7月18日 1,895名 634名 1,261名
令和4年7月17日 2,467名 801名 1,666名
令和4年7月16日 2,214名 934名 1,280名
令和4年7月15日 1,941名 794名 1,147名
令和4年7月14日 2,364名 970名 1,394名
令和4年7月13日 2,069名 701名 1,368名
令和4年7月12日 1,323名 787名 536名
令和4年7月11日 617名 237名 380名
令和4年7月10日 1,321名 486名 835名
令和4年7月9日 1,195名 494名 701名
令和4年7月8日 963名 424名 539名
令和4年7月7日 904名 396名 508名
令和4年7月6日 1,010名 420名 590名
令和4年7月5日 679名 378名 301名
令和4年7月4日 282名 124名 158名
令和4年7月3日 480名 182名 298名
令和4年7月2日 445名 188名 257名
令和4年7月1日 448名 180名 268名

お問い合わせ

健康福祉部健康対策課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-431-3970

kentai@pref.kyoto.lg.jp