ここから本文です。

府内の感染状況(令和4年8月)

発表日     資料
新規陽性者数 京都府域 京都市
令和4年8月31日 4,542名 1,712名 2,830名
令和4年8月30日 2,827名 1,451名 1,376名
令和4年8月29日 2,486名 1,001名 1,485名
令和4年8月28日 3,861名 1,464名 2,397名
令和4年8月27日 3,710名 1,656名 2,054名
令和4年8月26日 4,147名 1,642名 2,505名
令和4年8月25日 4,989名 1,970名 3,019名
令和4年8月24日 5,763名 2,285名 3,478名
令和4年8月23日 3,255名 1,747名 1,508名
令和4年8月22日 3,724名 1,263名 2,461名
令和4年8月21日 4,989名 1,943名 3,046名
令和4年8月20日 5,094名 2,157名 2,937名
令和4年8月19日 5,174名 2,047名 3,127名
令和4年8月18日 4,987名 2,275名 2,712名
令和4年8月17日 4,736名 2,140名 2,596名
令和4年8月16日 2,599名 1,403名 1,196名
令和4年8月15日 3,389名 1,500名 1,889名
令和4年8月14日 4,775名 1,734名 3,041名
令和4年8月13日 2,839名 1,507名 1,332名
令和4年8月12日 5,606名 1,741名 3,865名
令和4年8月11日 4,968名 2,178名 2,790名
令和4年8月10日 6,477名 2,351名 4,126名
令和4年8月9日 3,294名 1,789名 1,505名
令和4年8月8日 4,463名 1,092名 3,371名
令和4年8月7日 4,654名 1,999名 2,655名
令和4年8月6日 4,705名 2,104名 2,601名
令和4年8月5日 6,052名 2,235名 3,817名
令和4年8月4日 5,245名 2,244名 3,001名
令和4年8月3日 6,891名 2,288名 4,603名
令和4年8月2日 4,353名 1,710名 2,643名
令和4年8月1日 4,027名 1,006名 3,021名

お問い合わせ

健康福祉部健康対策課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-431-3970

kentai@pref.kyoto.lg.jp