ここから本文です。

府内の感染状況(令和4年10月)

発表日     資料
新規陽性者数 京都府域 京都市
令和4年10月31日 210名 80名 130名
令和4年10月30日 582名 235名 347名
令和4年10月29日 558名 274名 284名
令和4年10月28日 596名 280名 316名
令和4年10月27日 542名 221名 321名
令和4年10月26日 782名 321名 461名
令和4年10月25日 647名 313名 334名
令和4年10月24日 149名 65名 84名
令和4年10月23日 504名 201名 303名
令和4年10月22日 420名 199名 221名
令和4年10月21日 411名 183名 228名
令和4年10月20日 484名 224名 260名
令和4年10月19日 542名 219名 323名
令和4年10月18日 573名 299名 274名
令和4年10月17日 114名 49名 65名
令和4年10月16日 521名 221名 300名
令和4年10月15日 451名 231名 220名
令和4年10月14日 544名 244名 300名
令和4年10月13日 688名 286名 402名
令和4年10月12日 708名 352名 356名
令和4年10月11日 98名 43名 55名
令和4年10月10日 117名 50名 67名
令和4年10月9日 418名 185名 233名
令和4年10月8日 434名 184名 250名
令和4年10月7日 492名 210名 282名
令和4年10月6日 551名 261名 290名
令和4年10月5日 715名 298名 417名
令和4年10月4日 596名 276名 320名
令和4年10月3日 172名 75名 97名
令和4年10月2日 495名 207名 288名
令和4年10月1日 650名 268名 382名

お問い合わせ

健康福祉部健康対策課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-431-3970

kentai@pref.kyoto.lg.jp