ここから本文です。

府内の感染状況(令和4年11月)

発表日     資料
新規陽性者数 京都府域 京都市
令和4年11月30日 2,044名 815名 1,229名
令和4年11月29日 1,988名 904名 1,084名
令和4年11月28日 435名 179名 256名
令和4年11月27日 1,506名 655名 851名
令和4年11月26日 1,797名 792名 1,005名
令和4年11月25日 1,711名 845名 866名
令和4年11月24日 786名 273名 513名
令和4年11月23日 1,908名 846名 1,062名
令和4年11月22日 1,648名 853名 795名
令和4年11月21日 348名 148名 200名
令和4年11月20日 1,141名 466名 675名
令和4年11月19日 1,221名 566名 655名
令和4年11月18日 1,068名 463名 605名
令和4年11月17日 1,253名 558名 695名
令和4年11月16日 1,436名 593名 843名
令和4年11月15日 1,281名 664名 617名
令和4年11月14日 250名 103名 147名
令和4年11月13日 910名 401名 509名
令和4年11月12日 976名 416名 560名
令和4年11月11日 973名 379名 594名
令和4年11月10日 1,060名 431名 629名
令和4年11月9日 1,182名 471名 711名
令和4年11月8日 1,151名 513名 638名
令和4年11月7日 267名 103名 164名
令和4年11月6日 1,097名 403名 694名
令和4年11月5日 1,014名 467名 547名
令和4年11月4日 404名 127名 277名
令和4年11月3日 888名 388名 500名
令和4年11月2日 1,017名 429名 588名
令和4年11月1日 921名 418名 503名

お問い合わせ

健康福祉部健康対策課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-431-3970

kentai@pref.kyoto.lg.jp