ここから本文です。

府内の感染状況(令和4年12月)

発表日     資料
新規陽性者数 京都府域 京都市
令和4年12月31日 1,630名 714名 916名
令和4年12月30日 2,426名 1,157名 1,269名
令和4年12月29日 3,419名 1,565名 1,854名

令和4年12月28日

3,965名 1,780名 2,185名
令和4年12月27日 3,263名 1,637名 1,626名
令和4年12月26日 816名 353名 463名
令和4年12月25日 2,898名 1,317名 1,581名
令和4年12月24日 2,751名 1,245名 1,506名
令和4年12月23日 2,977名 1,269名 1,708名
令和4年12月22日 3,041名 1,324名 1,717名
令和4年12月21日 3,618名 1,749名 1,869名
令和4年12月20日 3,169名 1,542名 1,627名
令和4年12月19日 669名 381名 288名
令和4年12月18日 2,603名 1,163名 1,440名
令和4年12月17日 2,607名 1,231名 1,376名
令和4年12月16日 2,584名 1,164名 1,420名
令和4年12月15日 2,999名 1,341名 1,658名
令和4年12月14日 3,334名 1,594名 1,740名
令和4年12月13日 3,021名 1,538名 1,483名
令和4年12月12日 658名 209名 449名
令和4年12月11日 2,099名 914名 1,185名
令和4年12月10日 2,252名 1,070名 1,182名
令和4年12月9日 2,300名 1,007名 1,293名
令和4年12月8日 2,283名 1,031名 1,252名
令和4年12月7日 2,476名 1,176名 1,300名
令和4年12月6日 2,299名 1,109名 1,190名
令和4年12月5日 455名 201名 254名
令和4年12月4日 1,540名 644名 896名
令和4年12月3日 1,606名 684名 922名
令和4年12月2日 1,719名 691名 1,028名
令和4年12月1日 1,799名 817名 982名

お問い合わせ

健康福祉部健康対策課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-431-3970

kentai@pref.kyoto.lg.jp