ここから本文です。
財務書類を公開している市町村のページにアクセスできます。
|
市町村 |
25年度 |
26年度 |
27年度 |
28年度 |
29年度 |
30年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福知山市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 舞鶴市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 綾部市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宇治市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宮津市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 亀岡市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 城陽市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 向日市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長岡京市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八幡市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 京田辺市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 京丹後市 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南丹市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 木津川市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大山崎町 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 久御山町 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 井手町 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宇治田原町 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 笠置町 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 和束町 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精華町 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南山城村 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 京丹波町 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伊根町 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 与謝野町 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 凡例
|
お問い合わせ