ここから本文です。
報道発表日:令和7年10月20日
京都府総合政策環境部企画統計課
075-414-4487
京都府内に在住又は通勤・通学されている小学生以上の方を対象に、京都府統計グラフコンクールの作品募集を行ったところ、437点の応募があり、同コンクール審査会による審査の結果を受けて、京都府知事賞をはじめ17点及び4校の入賞を決定しましたのでお知らせします。
なお、来年1月中旬に京都府立京都学・歴彩館大ホールで開催予定の「令和7年度統計功労者表彰式」の中で表彰を行うとともに、入賞作品を同会場において展示します。(展示期間:令和8年1月10日(土曜日)~19日(月曜日))
| 賞 | 区分 | 入賞点数 | 
|---|---|---|
| 京都府知事賞 | 各部門から | 各1点、計6点 | 
| 京都市長賞 | 全部門から | 1点 | 
| 京都府教育委員会教育長賞 | 全部門 児童・生徒の作品の中から | 1点 | 
| 京都市教育長賞 | 全部門 児童・生徒の作品の中から | 1点 | 
| 京都新聞賞 | 全部門から | 1点 | 
| KBS京都賞 | 全部門から | 1点 | 
| 佳作 | 全部門から | 計6点 | 
| グラコン学校特別賞 | 
 | 4校 | 
| 応募部門 | 入賞点数 | 応募点数 | 前回応募点数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 点数 | 延べ人数 | 点数 | 延べ人数 | 点数 | 延べ人数 | ||
| 第1部 | 小学1・2年生の作品 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 8 | 
| 第2部 | 小学3・4年生の作品 | 2 | 2 | 5 | 5 | 9 | 10 | 
| 第3部 | 小学5・6年生の作品 | 4 | 5 | 8 | 9 | 4 | 4 | 
| 第4部 | 中学生の作品 | 4 | 4 | 307 | 307 | 318 | 347 | 
| 第5部 | 小中学生のパソコン統計グラフの作品 | 2 | 2 | 26 | 26 | 16 | 16 | 
| 第6部 | 高校生以上の作品 | 3 | 3 | 87 | 101 | 70 | 107 | 
| 合 計 | 17 | 18 | 437 | 452 | 425 | 492 | |
令和8年1月に京都府立京都学・歴彩館大ホールで開催予定の「令和7年度統計功労者表彰式」で表彰を行います。
お問い合わせ