ここから本文です。
市街地開発事業は、地方公共団体や土地区画整理組合等が既成市街地又は今後市街化が予想される区域について、都市施設の整備改善を図るとともに、宅地の利用増進等を行い、健全な都市生活を営める良好な市街地の形成を行う事業です。
京都府では次の市街地開発事業を都市計画に定めています。
区域名 | 市町名 | 土地区画整理事業/地区数【面積(ha)】 | 新住宅市街地開発事業/地区数【面積(ha)】 | 工業団地造成事業/地区数【面積(ha)】 | 市街地再開発事業/地区数【面積(ha)】 |
京都 | 京都市 | 57【3,551.6】 | 1【260.7】 | ― | 3【5.9】 |
京都 | 向日市 | 2【18.9】 | ― | ― | ― |
京都 | 長岡京市 | 1【48.7】 | ― | ― | 1【3.1】 |
宇治 | 城陽市 | 2【23.0】 | ― | ― | ― |
綴喜 | 八幡市 | 2【209.5】 | ― | ― | ― |
綴喜 | 京田辺市 | 3【112.0】 | ― | ― | ― |
相楽 | 木津川市 | 7【768.5】 | ― | ― | ― |
相楽 | 精華町 | 5【470.1】 | ― | ― | ― |
南丹 | 亀岡市 | 5【76.4】 | ― | ― | ― |
南丹 | 南丹市 | 5【96.8】 | ― | ― | ― |
福知山 | 福知山市 | 11【349.0】 | ― | 1【342.6】 | ― |
大江 | 福知山市 | 1【10.4】 | ― | ― | ― |
綾部 | 綾部市 | 5【86.5】 | ― | 1【137.5】 | ― |
舞鶴 | 舞鶴市 | 3【72.4】 | ― | ― | ― |
宮津 | 宮津市 | 1【1.4】 | ― | ― | ― |
宮津 | 与謝野町 | 2【22.1】 | ― | ― | ― |
合計 | 112【5,917.3】 | 1【260.7】 | 2【480.1】 | 4【9.0】 |
詳細は土地区画整理事業をご覧ください。
低層の木造建築物等が密集し、道路や敷地が狭く、防災上も問題のある市街地について、敷地を統合し、中高層の共同建築物を建築し、併せて道路、公園等の公共施設の整備を行う事業で、都市における土地の合理的かつ健全な高度利用と、都市機能の更新を目的としています。
出典:あなたのまちがここから変わる(公益社団法人 全国市街地再開発協会)
お問い合わせ