ここから本文です。
|
|
結果 判明日 |
品目 |
食品群 |
・農畜水産物(産地、海域等) ・加工食品(製造者、販売者等の所在地) |
検査機関 |
使用 機器 |
検査結果 放射性セシウム 134及び137の合計 |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1月18日 | 乳飲料 | 牛乳 | 岐阜県(製造者) | 保健環境研究所 | Ge | 不検出(<1.1) | ||||||||||||||
| 2 | 1月18日 | 乳飲料 | 牛乳 | 静岡県(製造者) | 保健環境研究所 | Ge | 不検出(<1.2) | ||||||||||||||
| 3 | 1月18日 | 米飯類 | 乳児用食品 | 佐賀県(製造者) | 保健環境研究所 | Ge | 不検出(<5.4) | ||||||||||||||
| 4 | 1月18日 | 煮物 | 乳児用食品 | 佐賀県(製造者) | 保健環境研究所 | Ge | 不検出(<5.7) | ||||||||||||||
| 5 | 1月18日 | 煮物 | 乳児用食品 | 佐賀県(製造者) | 保健環境研究所 | Ge | 不検出(<5.9) | ||||||||||||||
| 6 | 1月18日 | カレー | 乳児用食品 | 東京都(販売者) | 保健環境研究所 | Ge | 不検出(<5.9) | ||||||||||||||
| 7 | 1月18日 | 米飯類 | 乳児用食品 | 岡山県(製造者) | 保健環境研究所 | Ge | 不検出(<6.0) | ||||||||||||||
| 8 | 1月18日 | ナチュラルミネラルウォーター | 飲料水 | 三重県(製造者) | 保健環境研究所 | Ge | 不検出(<1.2) | ||||||||||||||
| 9 | 1月18日 | ボトルドウォーター | 飲料水 | 静岡県(製造者) | 保健環境研究所 | Ge | 不検出(<1.3) | ||||||||||||||
| 10 | 1月31日 | ねぎ | 一般食品 | 群馬県 | 保健環境研究所 | Ge | 不検出(<6.0) | ||||||||||||||
| 11 | 1月31日 | ねぎ | 一般食品 |
三重県 |
保健環境研究所 | Ge | 不検出(<6.3) | ||||||||||||||
| 12 | 1月31日 | ねぎ | 一般食品 | 福井県 | 保健環境研究所 | Ge | 不検出(<7.3) | ||||||||||||||
| 13 | 1月31日 | ねぎ | 一般食品 | 鳥取県 | 保健環境研究所 | Ge | 不検出(<6.6) | ||||||||||||||
| 14 | 1月31日 | 大根の根 | 一般食品 | 滋賀県 | 保健環境研究所 | Ge | 不検出(<6.6) | ||||||||||||||
| 15 | 1月31日 | 大根の根 | 一般食品 | 鹿児島県 | 保健環境研究所 | Ge | 不検出(<5.7) | ||||||||||||||
| 16 | 1月31日 | 大根の根 | 一般食品 | 神奈川県 | 保健環境研究所 | Ge | 不検出(<7.4) | ||||||||||||||
| 17 | 1月31日 | 大根の根 | 一般食品 | 北海道 | 保健環境研究所 | Ge | 不検出(<7.2) | ||||||||||||||
| 18 | 1月31日 | はくさい | 一般食品 | 京都府 | 保健環境研究所 | Ge | 不検出(<7.3) | ||||||||||||||
| 19 | 1月31日 | はくさい | 一般食品 | 京都府 | 保健環境研究所 | Ge | 不検出(<6.8) | ||||||||||||||
| 20 | 1月31日 | はくさい | 一般食品 | 和歌山県 | 保健環境研究所 | Ge | 不検出(<7.2) | ||||||||||||||
| 21 | 1月31日 | はくさい | 一般食品 | 大分県 | 保健環境研究所 | Ge | 不検出(<6.3) | ||||||||||||||
| 22 | 2月4日 | グラタン | 乳児用食品 | 東京都(販売者) | 保健環境研究所 | Ge | 不検出(<6.1) | ||||||||||||||
| 23 | 2月4日 | カレー |
一般食品 |
愛知県(製造者) | 保健環境研究所 | Ge | 不検出(<6.3) | ||||||||||||||
| 24 | 2月4日 | 米飯類 | 乳児用食品 | 東京都(販売者) | 保健環境研究所 | Ge | 不検出(<6.1) | ||||||||||||||
| 25 | 2月4日 | 煮物 | 乳児用食品 | 東京都(販売者) | 保健環境研究所 | Ge |
不検出(<6.0) |
||||||||||||||
| 26 | 2月4日 | カレー |
一般食品 |
大阪府(販売者) | 保健環境研究所 | Ge | 不検出(<6.3) | ||||||||||||||
| 27 | 2月4日 | ナチュラルミネラルウォーター |
飲料水 |
北海道(製造者) | 保健環境研究所 | Ge | 不検出(<1.2) | ||||||||||||||
| 28 | 2月4日 | ナチュラルミネラルウォーター |
飲料水 |
静岡県(製造者) | 保健環境研究所 | Ge | 不検出(<1.0) | ||||||||||||||
| 29 | 2月4日 | 清涼飲料水 |
一般食品 |
静岡県(製造者) | 保健環境研究所 | Ge | 不検出(<6.4) | ||||||||||||||
| 30 | 2月4日 | 清涼飲料水 |
一般食品 |
長野県(製造者) | 保健環境研究所 | Ge | 不検出(<6.0) | ||||||||||||||
| 31 | 2月4日 | 煮物 | 乳児用食品 | 静岡県(製造者) | 保健環境研究所 | Ge | 不検出(<5.6) | ||||||||||||||
上記の表において、Geとはゲルマニウム半導体検出器、NaIとは、NaI(Tl)シンチレーション検出器を示します。
ゲルマニウム半導体検出器による検査は、平成24年3月15日付け食安発0315第4号厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知「食品中の放射性物質の試験法について」により実施しています。検査結果が検出限界値以下の場合、不検出として検出限界値を記載しています。
NaI(Tl)シンチレーション検出器による検査は、平成23年10月4日付け事務連絡「食品中の放射性セシウムスクリーニング法について(最終改正:平成24年3月1日)」により実施しています。検査結果が同スクリーニング法による測定下限値25Bq/kg以下の場合、不検出として記載しています。
食品衛生法の規定に基づく食品中の放射性物質に関する新たな基準値(平成24年4月から)
|
食品群 |
放射性セシウム基準値(ベクレル/kg) |
|---|---|
|
一般食品 |
100 |
|
乳児用食品 |
50 |
|
牛乳 |
50 |
|
飲料水 |
10 |
お問い合わせ