ここから本文です。
|
|
結果 判明日 |
品目 |
食品群 |
農畜水産物(産地、海域等) 加工食品(製造者、販売者等の所在地) |
検査機関 |
使用 機器 |
検査結果 放射性セシウム 134及び137の合計 |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8月8日 | ゆであずき | 一般食品 | 千葉県(販売者) | 保健環境研究所 | Ge | 不検出(<4.8) | ||||||||||||||
| 2 | 8月8日 | 朝食シリアル | 一般食品 | 群馬県(製造者) | 保健環境研究所 | Ge | 不検出(<8.2) | ||||||||||||||
| 3 | 8月8日 | さば煮付 | 一般食品 | 青森県(製造者) | 保健環境研究所 | Ge | 不検出(<5.8) | ||||||||||||||
| 4 | 8月8日 | 調製粉乳 | 乳児用食品 | 栃木県(製造者) | 保健環境研究所 | Ge | 不検出(<8.5) | ||||||||||||||
| 5 | 8月8日 | 米飯類 | 乳児用食品 | 佐賀県(製造者) | 保健環境研究所 | Ge | 不検出(<5.5) | ||||||||||||||
| 6 | 8月8日 | 米飯類 | 乳児用食品 | 佐賀県(製造者) | 保健環境研究所 | Ge | 不検出(<5.7) | ||||||||||||||
| 7 | 8月8日 | 麺類 | 乳児用食品 | 山梨県(製造者) | 保健環境研究所 | Ge | 不検出(<5.4) | ||||||||||||||
| 8 | 8月8日 | 煮物 | 乳児用食品 | 静岡県(製造者) | 保健環境研究所 | Ge | 不検出(<5.9) | ||||||||||||||
| 9 | 8月8日 | 乳飲料 | 牛乳 | 大阪府(製造者) | 保健環境研究所 | Ge | 不検出(<1.3) | ||||||||||||||
| 10 | 8月8日 | 牛乳 |
牛乳 |
岡山県(製造者) | 保健環境研究所 | Ge | 不検出(<1.4) | ||||||||||||||
| 11 | 8月30日 | マアジ | 一般食品 | 京都府伊根町伊根沖 | 中丹西保健所 | NaI | 不検出(<25) | ||||||||||||||
| 12 | 8月30日 | サワラ | 一般食品 | 京都府伊根町伊根沖 | 中丹西保健所 | NaI | 不検出(<25) | ||||||||||||||
| 13 | 9月5日 | サトイモ | 一般食品 | 宮崎県 | 保健環境研究所 | Ge | 不検出(<6.4) | ||||||||||||||
| 14 | 9月5日 | サトイモ | 一般食品 | 宮崎県 | 保健環境研究所 | Ge | 不検出(<5.4) | ||||||||||||||
| 15 | 9月5日 | キュウリ | 一般食品 | 京都府久世郡久御山町 | 保健環境研究所 | Ge | 不検出(<6.9) | ||||||||||||||
| 16 | 9月5日 | キュウリ | 一般食品 | 京都市 | 保健環境研究所 | Ge | 不検出(<6.2) | ||||||||||||||
| 17 | 9月5日 | キュウリ | 一般食品 | 京都府久世郡久御山町 | 保健環境研究所 | Ge | 不検出(<6.3) | ||||||||||||||
| 18 | 9月5日 | キュウリ | 一般食品 | 京都府綴喜郡宇治田原町 | 保健環境研究所 | Ge | 不検出(<5.3) | ||||||||||||||
| 19 | 9月5日 | サトイモ | 一般食品 | 宮崎県 | 保健環境研究所 | Ge | 不検出(<5.7) | ||||||||||||||
| 20 | 9月5日 | バレイショ | 一般食品 | 北海道 | 保健環境研究所 | Ge | 不検出(<5.8) | ||||||||||||||
| 21 | 9月5日 | バレイショ | 一般食品 | 北海道 | 保健環境研究所 | Ge | 不検出(<6.7) | ||||||||||||||
| 22 | 9月5日 | バレイショ | 一般食品 | 北海道 | 保健環境研究所 | Ge | 不検出(<6.6) | ||||||||||||||
| 23 | 9月5日 | キュウリ | 一般食品 | 福島県 | 保健環境研究所 | Ge |
不検出(<6.5) |
||||||||||||||
| 24 | 9月5日 | キュウリ | 一般食品 | 福島県 | 保健環境研究所 | Ge | 不検出(<6.8) | ||||||||||||||
| 25 | 9月5日 | バレイショ | 一般食品 | 北海道 | 保健環境研究所 | Ge | 不検出(<6.3) | ||||||||||||||
| 26 | 9月5日 | バレイショ | 一般食品 | 青森県 | 保健環境研究所 | Ge | 不検出(<6.0) | ||||||||||||||
※上記の表において、Geとはゲルマニウム半導体検出器、NaIとは、NaI(Tl)シンチレーション検出器を示します。
※ゲルマニウム半導体検出器による検査は、平成24年3月15日付け食安発0315第4号厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知「食品中の放射性物質の試験法について」により実施しています。検査結果が検出限界値以下の場合、不検出として検出限界値を記載しています。
※NaI(Tl)シンチレーション検出器による検査は、平成23年10月4日付け事務連絡「食品中の放射性セシウムスクリーニング法について(最終改正:平成24年3月1日)」により実施しています。検査結果が同スクリーニング法による測定下限値25Bq/kg以下の場合、不検出として記載しています。
※食品衛生法の規定に基づく食品中の放射性物質に関する新たな基準値(平成24年4月から)
|
食品群 |
放射性セシウム基準値(ベクレル/kg) |
|---|---|
|
一般食品 |
100 |
|
乳児用食品 |
50 |
|
牛乳 |
50 |
|
飲料水 |
10 |
お問い合わせ