ここから本文です。
京都府では令和4年9月30日をもって京都府収入証紙(以下「証紙」といいます。)の新規販売を終了し、証紙に代わる新たな納付方法を導入します。
|
番号 |
許可の種類 |
手数料
|
|
|---|---|---|---|
|
新規許可 |
継続許可 |
||
| 1 | 飲食店営業 | 17,870 | 13,400 |
| 2 | 調理機能を有する自動販売機(要許可) | 10,720 | 8,030 |
| 3 | 食肉販売業 | 10,720 | 8,030 |
| 4 | 魚介類販売業 | 10,720 | 8,030 |
| 5 | 魚介類競り売り営業 | 23,450 | 17,640 |
| 6 | 集乳業 | 10,720 | 8,030 |
| 7 | 乳処理業 | 23,450 | 17,640 |
| 8 | 特別牛乳搾取処理業 | 23,450 | 17,640 |
| 9 | 食肉処理業 | 23,450 | 17,640 |
| 10 | 食品の放射線照射業 | 23,450 | 17,640 |
| 11 | 菓子製造業 | 15,630 | 11,720 |
| 12 | アイスクリーム類製造業 | 15,630 | 11,720 |
| 13 | 乳製品製造業 | 23,450 | 17,640 |
| 14 | 清涼飲料水製造業 | 23,450 | 17,640 |
| 15 | 食肉製品製造業 | 23,450 | 17,640 |
| 16 | 水産製品製造業 | 17,870 | 13,400 |
| 17 | 氷雪製造業 | 23,450 | 17,640 |
| 18 | 液卵製造業 | 23,450 | 17,640 |
| 19 | 食用油脂製造業 | 23,450 | 17,640 |
| 20 | みそ又はしょうゆ製造業 | 17,870 | 13,400 |
| 21 | 酒類製造業 | 17,870 | 13,400 |
| 22 | 豆腐製造業 | 15,630 | 11,720 |
| 23 | 納豆製造業 | 15,630 | 11,720 |
| 24 | 麺類製造業 | 15,630 | 11,720 |
| 25 | そうざい製造業 | 23,450 | 17,640 |
| 26 | 複合型そうざい製造業 | 23,450 | 17,640 |
| 27 | 冷凍食品製造業 | 23,450 | 17,640 |
| 28 | 複合型冷凍食品製造業 | 23,450 | 17,640 |
| 29 | 漬物製造業 | 15,630 | 11,720 |
| 30 | 密封包装食品製造業 | 23,450 | 17,640 |
| 31 | 食品の小分け業 | 15,630 | 11,720 |
| 32 | 添加物製造業 | 23,450 | 17,640 |
新規許可とは、新たな営業の許可。
〇令和3年6月1日以前に取得した営業許可の期間の終了に伴い、引き続き従前の営業を継続する場合は、新規許可となります。
継続許可とは、営業許可期間を満了し、継続して営業を行いたい場合の許可。
お問い合わせ