ここから本文です。

営業許可の手数料

京都府では令和4年9月30日をもって京都府収入証紙(以下「証紙」といいます。)の新規販売を終了し、証紙に代わる新たな納付方法を導入します。

番号

許可の種類

手数料

 

新規許可

継続許可

譲受け許可※

1 飲食店営業 16,320 12,240 5,480
2 調理機能を有する自動販売機(要許可) 9,790 7,340 3,280
3 食肉販売業 9,790 7,340 3,280
4 魚介類販売業 9,790 7,340 3,280
5 魚介類競り売り営業 21,420 16,110 7,190
6 集乳業 9,790 7,340 3,280
7 乳処理業 21,420 16,110 7,190
8 特別牛乳搾取処理業 21,420 16,110 7,190
9 食肉処理業 21,420 16,110 7,190
10 食品の放射線照射業 21,420 16,110 7,190
11 菓子製造業 14,280 10,710 4,790
12 アイスクリーム類製造業 14,280 10,710 4,790
13 乳製品製造業 21,420 16,110 7,190
14 清涼飲料水製造業 21,420 16,110 7,190
15 食肉製品製造業 21,420 16,110 7,190
16 水産製品製造業 16,320 12,240 5,480
17 氷雪製造業 21,420 16,110 7,190
18 液卵製造業 21,420 16,110 7,190
19 食用油脂製造業 21,420 16,110 7,190
20 みそ又はしょうゆ製造業 16,320 12,240 5,480
21 酒類製造業 16,320 12,240 5,480
22 豆腐製造業 14,280 10,710 4,790
23 納豆製造業 14,280 10,710 4,790
24 麺類製造業 14,280 10,710 4,790
25 そうざい製造業 21,420 16,110 7,190
26 複合型そうざい製造業 21,420 16,110 7,190
27 冷凍食品製造業 21,420 16,110 7,190
28 複合型冷凍食品製造業 21,420 16,110 7,190
29 漬物製造業 14,280 10,710 4,790
30 密封包装食品製造業 21,420 16,110 7,190
31 食品の小分け業 14,280 10,710 4,790
32 添加物製造業 21,420 16,110 7,190

新規許可とは、新たな営業の許可。

〇令和3年6月1日以前に取得した営業許可の期間の終了に伴い、引き続き従前の営業を継続する場合は、新規許可となります。

継続許可とは、営業許可期間を満了し、継続して営業を行いたい場合の許可。

譲受け許可とは、許可施設において改装等を行わず、前の営業者の理解の上(確認書類を添付)、営業者が変更する場合の許可。令和5年12月12日までに事業譲渡した場合、譲受け許可の手数料が必要となります。

お問い合わせ

文化生活部生活衛生課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

ファックス:075-414-4780

seikatsu@pref.kyoto.lg.jp