ここから本文です。
月 | 新生児 | 乳幼児 | 少年 | 成人 | 高齢者 | 合計 |
5月 | 0 | 1 | 7 | 21 | 58 | 87 |
6月 | 0 | 5 | 47 | 110 | 289 | 451 |
割合 | 0.0% | 1.1% | 10.0% | 24.3% | 64.5% | 538 |
注※総務省消防庁のホームページの公表データを使用
注※各々の年齢区分の詳細は以下のとおり。
月 | 住居 | 仕事場1 | 仕事場2 | 教育機関 | 公衆(屋内) | 公衆(屋外) | 道路 | その他 | 合計 |
5月 | 23 | 7 | 4 | 1 | 6 | 9 | 31 | 6 | 87 |
6月 | 155 | 32 | 11 | 31 | 43 | 34 | 134 | 11 | 451 |
割合 | 33.1% | 7.2% | 2.8% | 5.9% | 9.1% | 8.0% | 30.7% | 3.2% | 538 |
注※総務省消防庁のホームページの公表データを使用
注※各々の発生場所区分の詳細は以下のとおり。
お問い合わせ