ここから本文です。
月 | 新生児 | 乳幼児 | 少年 | 成人 | 高齢者 | 合計 |
5月 | 0 | 1 | 7 | 21 | 58 | 87 |
6月 | 0 | 5 | 47 | 110 | 289 | 451 |
7月 | 0 | 3 | 68 | 314 | 607 | 992 |
8月 | 0 | 4 | 49 | 212 | 335 | 600 |
合計 | 0 | 13 | 171 | 657 | 1,289 | 2,130 |
割合 | 0.0% | 0.6% | 8.0% | 30.8% | 60.5% |
注※総務省消防庁のホームページの公表データを使用
注※各々の年齢区分の詳細は以下のとおり。
月 | 住居 | 仕事場1 | 仕事場2 | 教育機関 | 公衆(屋内) | 公衆(屋外) | 道路 | その他 | 合計 |
5月 | 23 | 7 | 4 | 1 | 6 | 9 | 31 | 6 | 87 |
6月 | 155 | 32 | 11 | 31 | 43 | 34 | 134 | 11 | 451 |
7月 | 325 | 63 | 22 | 43 | 114 | 73 | 317 | 35 | 992 |
8月 | 173 | 53 | 16 | 19 | 71 | 66 | 179 | 23 | 600 |
合計 | 676 | 155 | 53 | 94 | 234 | 182 | 661 | 75 | 2,130 |
割合 | 31.7% | 7.3% | 2.5% | 4.4% | 11.0% | 8.5% | 31.0% | 3.5% |
注※総務省消防庁のホームページの公表データを使用
注※各々の発生場所区分の詳細は以下のとおり。
お問い合わせ