ここから本文です。
年度 | 集計月 | 救急搬送人員 |
---|---|---|
2013 | 6月から9月 | 1,715人 |
2014 | 6月から9月 | 1,056人 |
2015 | 5月から9月 | 1,505人 |
2016 | 5月から9月 | 1,492人 |
2017 | 5月から9月 | 1,415人 |
2018 | 5月から9月 | 2,709人 |
2019 | 5月から9月 | 1,767人 |
2020 | 6月から9月 | 1,509人 |
2021 | 5月から9月 | 1,054人 |
2022 | 5月から9月 | 1,767人 |
2023 | 5月から9月 | 2,220人 |
2024 | 5月から8月 | 2,065人 |
注※総務省消防庁のホームページの公表データを使用
注*の年度は集計月が6月から9月、それ以外の年度は集計月が5月から9月
お問い合わせ