株式等譲渡所得割の納入申告
特別徴収した株式等譲渡所得割は、源泉徴収口座内において特定株式等の譲渡所得が生じた個人の住所地ごとに取りまとめ、各都道府県に納入申告をしていただくことが必要です。京都府への納入申告については下記のとおりとなっています。
1 納入申告書の入手方法
納入申告書は全国統一様式となっており、最寄りの都道府県で一括して入手できます。
京都府では、京都府税務課法人税務室分割法人担当(京都市上京区下立売通新町西入京都府庁1号館5階、TEL.075-414-4437)で用意しています。
2 納入申告の方法
納入申告書を京都府公金収納取扱金融機関に提出して納入してください。
納入申告書は4枚複写となっていますので、はがさず4枚とも金融機関の窓口に提出してください。
※ 他の都道府県の納入先については、各都道府県にお問い合わせください。
※ 総務省のホームページでも各都道府県の情報をご覧になることができます。
3 納期限
特別徴収した日の属する年の翌年1月10日(年の中途において源泉徴収口座の廃止届出書の提出等があった場合には、当該提出等があった日の属する月の翌月10日)です。
※ 休日などに当たる場合はその翌日になります。
4 納入申告書の記載要領
特別徴収税額計算書
| 欄 | 記載のしかた |
|---|---|
| 課税 | 府民税株式等譲渡所得割が課される特定株式等譲渡所得金額を「支払金額」に、その「支払金額」について特別徴収した府民税株式等譲渡所得割額を「税額」にそれぞれ記載します。 |
| 還付税額 | 「税額」には、源泉徴収口座内通算所得金額が同直前通算所得金額に満たないことにより還付した税額を記載してください。また、「支払金額」には、同還付した税額に対応する支払金額を記載してください。 |
| 非課税等 | 府民税株式等譲渡所得割が課されないもの又はこれを免除されているものについて記載します。 |
納入申告書
| 欄 | 記載のしかた | |
|---|---|---|
| 知事殿 | 「京都府」と記載します。 | |
| 平成 |
中途 |
株式等譲渡所得割が課される特定株式等譲渡所得金額の生じた年を記載します。ただし、年の中途において源泉徴収口座の廃止届出書の提出等があった場合には、特定株式等譲渡所得金額の生じた年を記載するとともに「中途」を○で囲み、 |
| 特別徴収義務者番号 | 商業登記法第6条に規定する商業登記簿において付された会社法人等番号を記載します。 | |
| 旧特別徴収義務者番号 | 前回納入申告時の特別徴収義務者番号と今回納入申告時の特別徴収義務者番号が異なる場合に、前回納入申告時の特別徴収義務者番号を記載します(同一の場合は空欄とします。)。 | |
| 特別徴収義務者 | 本店所在地及び名称と株式等譲渡所得割の特別徴収を担当する部署名及び連絡先の電話番号を記載します。 | |
| 処理事項 | 記載しないでください。 | |
| 支払金額 | 特別徴収税額計算書の「計」欄の「支払金額」の金額を記載します。 | |
| 税額 | 特別徴収税額計算書の「計」欄の「税額」の金額を記載します。 | |
| (延滞金) | 記載しないでください。 ※ 納期限後に納入する場合には延滞金が課せられますが、本税納入後、京都府税務課において延滞金額を計算した上で別途延滞金の納付書をお送りします。 |
|
| 納入金額合計 | 「税額」を記載します。 | |
| 課税事務所 | 総務部税務課 | |
| (取りまとめ店) | 京都銀行本店 | |
| 口座番号 | 01070-9-960012 | |
| 加入者名 | 京都銀行本店 | |
| (取りまとめ局) | 大阪貯金事務センター(〒539-8794) | |
記載例
<京都府内に住所を有する顧客がA氏1名の場合>
平成16年中のA氏名義の源泉徴収口座内における譲渡損益の状況
| 譲渡日 | 譲渡損益 | 通算所得※1 | 調整所得※2 | 徴収税額 | 還付税額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月16日 | +100万円 | +100万円 | +100万円 | 3万円 | |
| 4月25日 | -60万円 | +40万円 | -60万円 | 1万8千円 | |
| 5月1日 | -50万円 | 0万円 | -40万円 | 1万2千円 | |
| 7月4日 | +80万円 | +70万円 | +70万円 | 2万1千円 | |
| 10月15日 | -20万円 | +50万円 | -20万円 | 6千円 | |
| 12月21日 | +120万円 | +170万円 | +120万円 | 3万6千円 | |
| +の計 | ア 290万円 |
徴収税額計 ウ 8万7千円 |
還付税額計 エ 3万6千円 |
||
| -の計 | イ 120万円 |
※1 源泉徴収口座内通算所得金額(年初からの譲渡益から譲渡損を控除した額で、0を下回る場合は0となる。)
※2 今回の通算所得から直前の通算所得を控除した額
(特定株式等譲渡所得金額=課税標準)
※ 所属欄には、こちらからお問い合わせをした場合に、記載内容について回答することのできる方の所属とお名前、連絡先を記載していただきますよう宜しくお願いいたします。
※ 印判には社判等、法人名称がわかるものを押印してください。
