ホーム >> 過去の感染症情報 >> 速報版バックナンバー 2023年

  

2023年(令和5年)html版

 第 1週( 1月 2日〜 1月 8日)  第 2週( 1月 9日〜 1月15日)  第 3週( 1月16日〜 1月22日)  第 4週( 1月23日〜 1月29日)
 第 5週( 1月30日〜 2月 5日)  第 6週( 2月 6日〜 2月12日)  第 7週( 2月13日〜 2月19日)  第 8週( 2月20日〜 2月26日)
 第 9週( 2月27日〜 3月 5日)  第10週( 3月 6日〜 3月12日)  第11週( 3月13日〜 3月19日)  第12週( 3月20日〜 3月26日)
 第13週( 3月27日〜 4月 2日)  第14週( 4月 3日〜 4月 9日)  第15週( 4月10日〜 4月16日)  第16週( 4月18日〜 4月24日)
 第17週( 4月24日〜 4月30日)  第18週( 5月 1日〜 5月 7日)


  

2023年(令和5年)全数報告 pdf速報版

 第 1週( 1月 2日〜 1月 8日)  第 2週( 1月 9日〜 1月15日)  第 3週( 1月16日〜 1月22日)  第 4週( 1月23日〜 1月29日)
 第 5週( 1月30日〜 2月 5日)  第 6週( 2月 6日〜 2月12日)  第 7週( 2月13日〜 2月19日)  第 8週( 2月20日〜 2月26日)
 第 9週( 2月27日〜 3月 5日)  第10週( 3月 6日〜 3月12日)  第11週( 3月13日〜 3月19日)  第12週( 3月20日〜 3月26日)
 第13週( 3月27日〜 4月 2日)  第14週( 4月 3日〜 4月 9日)  第15週( 4月10日〜 4月16日)  第16週( 4月18日〜 4月24日)
 第17週( 4月24日〜 4月30日)  第18週( 5月 1日〜 5月 7日)


 

2023年(令和5年)保健所別定点報告 pdf速報版

 第 1週( 1月 2日〜 1月 8日)  第 2週( 1月 9日〜 1月15日)  第 3週( 1月16日〜 1月22日)  第 4週( 1月23日〜 1月29日)
 第 5週( 1月30日〜 2月 5日)  第 6週( 2月 6日〜 2月12日)  第 7週( 2月13日〜 2月19日)  第 8週( 2月20日〜 2月26日)
 第 9週( 2月27日〜 3月 5日)  第10週( 3月 6日〜 3月12日)  第11週( 3月13日〜 3月19日)  第12週( 3月20日〜 3月26日)
 第13週( 3月27日〜 4月 2日)  第14週( 4月 3日〜 4月 9日)  第15週( 4月10日〜 4月16日)  第16週( 4月18日〜 4月24日)
 第17週( 4月24日〜 4月30日)  第18週( 5月 1日〜 5月 7日)


 

2023年(令和5年)年齢別定点報告 pdf速報版

 第 1週( 1月 2日〜 1月 8日)  第 2週( 1月 9日〜 1月15日)  第 3週( 1月16日〜 1月22日)  第 4週( 1月23日〜 1月29日)
 第 5週( 1月30日〜 2月 5日)  第 6週( 2月 6日〜 2月12日)  第 7週( 2月13日〜 2月19日)  第 8週( 2月20日〜 2月26日)
 第 9週( 2月27日〜 3月 5日)  第10週( 3月 6日〜 3月12日)  第11週( 3月13日〜 3月19日)  第12週( 3月20日〜 3月26日)
 第13週( 3月27日〜 4月 2日)  第14週( 4月 3日〜 4月 9日)  第15週( 4月10日〜 4月16日)  第16週( 4月18日〜 4月24日)
 第17週( 4月24日〜 4月30日)  第18週( 5月 1日〜 5月 7日)


 

2023年(令和5年)月報 pdf速報版

 2023年 1月  2023年 2月  2023年 3月   2023年 4月