ここから本文です。
| 産業廃棄物 | 特別管理産業廃棄物 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
事業場の名称 |
処理計画 | 計画実施 状況報告 |
処理計画 | 計画実施 状況報告 |
|
|
サントリービール株式会社京都ビール工場 |
|
|
|||
| 株式会社プリントパック本社工場 | |||||
| 三菱ロジスネクスト株式会社京都工場 | |||||
| 株式会社村田製作所 | |||||
|
京都府流域下水道事務所洛西浄化センター |
|||||
| 西日本旅客鉄道株式会社 | PDF(PDF:331KB) | ||||
| 産業廃棄物 | 特別管理産業廃棄物 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
事業場の名称 |
処理計画 | 計画実施 状況報告 |
処理計画 | 計画実施 状況報告 |
|
|
京都府営水道事務所宇治浄水場 |
|||||
| 宇治武田病院 |
|
PDF(PDF:208KB) | |||
| 医療法人徳州会宇治徳州会病院 | |||||
| 岡見化学工業株式会社本社工場 |
|
||||
| 社会医療法人岡本病院(財団)京都岡本記念病院 | |||||
| 医療法人啓信会京都きづ川病院 | |||||
| コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社京都工場 | |||||
| 株式会社サニクリーン近畿京都工場 | |||||
| サントリープロダクツ株式会社宇治川工場 | |||||
| 医療法人社団石鎚会田辺記念病院透析医療センター | |||||
| 株式会社DNPテクノパック田辺工場 | |||||
| 中島工業株式会社 | |||||
| ニッタ・デュポン株式会社京都工場 | |||||
| パナソニック株式会社インダストリアルソリューションズ社デバイスソリューション事業部宇治工場 | |||||
|
東宇治浄化センター |
|||||
| 株式会社ファルコバイオシステムズ総合研究所 | |||||
| 株式会社不動テトラ大阪支店 |
|
PDF(PDF:455KB) | |||
| 株式会社武蔵野京都工場 | |||||
| 山崎製パン株式会社京都工場 | |||||
| ユニチカ株式会社宇治事業所 | |||||
| レイデント工業株式会社 | |||||
| 京都府流域下水道事務所洛南浄化センター | |||||
| 株式会社日本医学臨床検査研究所 | PDF(PDF:324KB) | PDF(PDF:339KB) | |||
| 昭建・近江道路土木特定建設共同企業体 | PDF(PDF:488KB) | PDF(PDF:299KB) | |||
| 朋和産業株式会社 | PDF(PDF:402KB) | ||||
| 産業廃棄物 | 特別管理産業廃棄物 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
事業場の名称 |
処理計画 | 計画実施 状況報告 |
処理計画 | 計画実施 状況報告 |
|
|
加茂浄化センター |
|
|
|||
| 京都府営水道事務所木津浄水場 |
|
|
|||
|
京都府流域下水道事務所木津川上流浄化センター |
|||||
| 国民健康保険山城病院組合京都山城総合医療センター | |||||
| 産業廃棄物 | 特別管理産業廃棄物 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
事業場の名称 |
処理計画 | 計画実施 状況報告 |
処理計画 | 計画実施 状況報告 |
|
| エスピータック株式会社本社工場 |
|
|
|||
| 男前豆腐店株式会社京都工場 | |||||
| パナソニックセミコンダクターソリューションズ株式会社亀岡事業場 | |||||
| 亀岡市年谷浄化センター |
|
|
|||
| 株式会社京都製錬所 | |||||
|
株式会社湖池屋京都工場 |
|||||
| ジヤトコ株式会社八木地区 | |||||
| チカモチ純薬株式会社京都工場 | |||||
| 株式会社虎屋京都工場 |
|
|
|||
| 南丹浄化センター |
|
|
|||
| 日本特殊研砥株式会社園部工場 | |||||
| 雪印メグミルク株式会社京都工場 | |||||
| 雪印メグミルク株式会社京都工場池上製造所 | |||||
| エスピータック株式会社第4工場 | PDF(PDF:142KB) | ||||
| 株式会社キョーテックインテリア事業部 | PDF(PDF:106KB) | ||||
| 開明伸銅株式会社 | PDF(PDF:172KB) | PDF(PDF:113KB) | |||
| 産業廃棄物 | 特別管理産業廃棄物 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
事業場の名称 |
処理計画 | 計画実施 状況報告 |
処理計画 | 計画実施 状況報告 |
|
| SECカーボン株式会社京都工場 |
|
PDF(PDF:456KB) | |||
| 畿北アサノコンクリート工業株式会社 | |||||
| 株式会社京都庵 | |||||
| 医療法人福冨士会京都ルネス病院 | |||||
| 株式会社神戸製鋼所福知山工場 | |||||
| 三協化成株式会社福知山事業所 | |||||
|
一般社団法人日本血液製剤機構京都工場 |
|||||
| 日本製紙クレシア株式会社京都工場 | |||||
| 市立福知山市民病院 | |||||
| 扶桑化学工業株式会社京都事業所 | |||||
| 株式会社ポテトフーズ関西工場 |
|
|
|||
| 武蔵キャスティング株式会社 | PDF(PDF:510KB) | PDF(PDF:440KB) |
|
||
| GSユアサモールディングス | PDF(PDF:368KB) | ||||
| 松尾電機株式会社 | PDF(PDF:381KB) | ||||
| 産業廃棄物 | 特別管理産業廃棄物 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
事業場の名称 |
処理計画 | 計画実施 状況報告 |
処理計画 | 計画実施 状況報告 |
|
| 綾部市立病院 |
|
|
|||
| 綾部浄化センター | |||||
| 綾部第2浄化センター |
|
|
|||
| 上福井浄水場 |
|
|
|||
| カルビー株式会社西日本生産部京都工場 | |||||
|
関西電力株式会社舞鶴発電所 |
|||||
| 京セラ株式会社京都綾部工場 | |||||
| ケンコーマヨネーズ株式会社西日本工場 | |||||
| ジャパンマリンユナイテッド株式会社舞鶴事業所 | |||||
| 舞鶴市上下水道部西浄化センター | |||||
| 日東精工株式会社本社工場 | |||||
| 日本板硝子株式会社舞鶴事業所 | |||||
| 舞鶴市上下水道部東浄化センター | |||||
| 独立行政法人国立病院機構舞鶴医療センター | |||||
| 国家公務員共済組合連合会舞鶴共済病院 | |||||
| 舞鶴生コン株式会社 | |||||
| 産業廃棄物 | 特別管理産業廃棄物 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
事業場の名称 |
処理計画 | 計画実施 状況報告 |
処理計画 | 計画実施 状況報告 |
|
| 京都府立医科大学附属北部医療センター | |||||
| グンゼ株式会社宮津工場 |
|
|
|||
| 公益財団法人丹後中央病院 | |||||
| 株式会社西利あじわいの郷工場 | |||||
| 日本電気化学株式会社加悦工場 |
|
|
|||
| 京都府流域下水道事務所宮津湾浄化センター | |||||
| 産業廃棄物 | 特別管理産業廃棄物 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
事業場の名称 |
処理計画 | 計画実施 状況報告 |
処理計画 | 計画実施 状況報告 |
|
|
青木あすなろ建設株式会社大阪本店 |
|
|
|
||
| 株式会社淺沼組大阪本店 |
|
|
|||
| 浅巻建設株式会社 | |||||
| 奥村組土木興業株式会社 | |||||
| 金下建設株式会社 |
|
|
|||
| 公成建設株式会社 | |||||
| 株式会社鴻池組大阪本店 | |||||
| 五洋建設株式会社大阪支店 | |||||
| 株式会社サナイ | |||||
| 住友不動産株式会社新築そっくりさん事業本部戸建関西事業所京都エリア |
|
||||
| 世紀東急工業株式会社大阪営業所 |
|
PDF(PDF:86KB) | |||
| セキスイハイム近畿株式会社京都支店 | |||||
| 清水建設株式会社関西支店京都営業所 | |||||
| 積水ハウス株式会社近畿西支店 |
|
||||
| 大成ロテック株式会社関西支社 | |||||
| 大鉄工業株式会社土木支店 |
|
|
|||
| 大東建託株式会社京都支店 | PDF(PDF:947KB) | ||||
| 大和ハウス工業株式会社京都支社 | |||||
| 株式会社竹中工務店大阪本店 | |||||
| 寺尾道路株式会社 | |||||
| 東亜建設工業株式会社西日本建築支店 |
|
PDF(PDF:267KB) | |||
| 戸田建設株式会社大阪支店 | PDF(PDF:190KB) |
|
|||
| 株式会社ピーエス三菱大阪支店 | |||||
| 日立造船株式会社 |
|
|
|||
| 株式会社フジタ大阪支店 | |||||
| 株式会社松村組大阪本店 | PDF(PDF:207KB) | ||||
| 三井住友建設株式会社大阪支店 | PDF(PDF:230KB) | PDF(PDF:475KB) | |||
| 明清建設工業株式会社 | PDF(PDF:146KB) | ||||
| 株式会社森組大阪本店 | |||||
| 山崎工業株式会社 | |||||
| 株式会社門野組 | PDF(PDF:158KB) | PDF(PDF:201KB) | |||
| 日本総合住生活株式会社大阪支社 | PDF(PDF:129KB) | PDF(PDF:392KB) | |||
| 小倉商事株式会社 | PDF(PDF:161KB) | ||||
| 株式会社NIPPO関西支店 | PDF(PDF:662KB) | ||||
| 関電プラント株式会社舞鶴事業所 | PDF(PDF:335KB) | PDF(PDF:220KB) | |||
| 積和建設近畿株式会社 | PDF(PDF:284KB) | PDF(PDF:384KB) | |||
| 株式会社岡野組 | PDF(PDF:222KB) | ||||
| タチバナ工業株式会社 | PDF(PDF:148KB) | ||||
| 大成建設株式会社関西支店 | PDF(PDF:202KB) | PDF(PDF:312KB) | |||
| 株式会社サイセイ建設 | PDF(PDF:264KB) | ||||
| タマホーム株式会社京都支店 | PDF(PDF:202KB) | PDF(PDF:239KB) | |||
| 株式会社益田組 | PDF(PDF:87KB) | ||||
| 飛島建設株式会社大阪支店 | PDF(PDF:176KB) | PDF(PDF:332KB) | |||
| 住友林業株式会社住宅・建築事業本部京都支店 | PDF(PDF:178KB) | PDF(PDF:89KB) | |||
| 株式会社オカモト・コンストラクション・システム | PDF(PDF:140KB) | PDF(PDF:231KB) | |||
| 村本建設株式会社大阪支店 | PDF(PDF:191KB) | ||||
| 大鉄工業株式会社京都支店 | PDF(PDF:202KB) | PDF(PDF:340KB) | |||
| 株式会社長谷工コーポレーション関西 | PDF(PDF:222KB) | PDF(PDF:264KB) | |||
| 株式会社日立プラントサービス | PDF(PDF:288KB) | ||||
| 磯井実業株式会社 | PDF(PDF:270KB) | PDF(PDF:326KB) | |||
| 株式会社平和建設 | PDF(PDF:158KB) | PDF(PDF:229KB) | |||
| 株式会社熊谷組関西支店 | PDF(PDF:196KB) | ||||
| 大和ハウス工業株式会社本店 | PDF(PDF:175KB) | PDF(PDF:260KB) | |||
| 有限会社吉徳建設 | PDF(PDF:136KB) | ||||
お問い合わせ