ここから本文です。
地域金融機関と中小企業が活用しやすいサステナビリティ・リンク・ローンの仕組み「京都ゼロカーボン・フレームワーク」を2023年1月に構築しました。本フレームワークに基づく融資をご利用いただける金融機関や制度概要に関する詳細については、以下のページをご覧下さい。
No | 事業者名 | 計画書 |
第1年度 報告書 |
第2年度 報告書 |
融資実行日 | 金融機関名 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 株式会社坂下鉄工所 | PDF:145KB | PDF:144KB | PDF:147KB | 2023年2月20日 | 株式会社京都銀行 | |
2 | 三谷伸銅株式会社 | PDF:149KB | PDF:150KB | PDF:149KB | 2023年2月28日 | 株式会社京都銀行 | |
3 | エムケイ株式会社 | PDF:147KB | PDF:143KB | PDF:144KB | 2023年3月27日 | 京都中央信用金庫 | |
4 | 濵田プレス工藝株式会社 | PDF:148KB | PDF:154KB | PDF:153KB | 2023年3月24日 | 株式会社京都銀行 | |
5 | 京都エレクトロン株式会社 | PDF:142KB | PDF:144KB | PDF:144KB | 2023年3月31日 | 株式会社京都銀行 | |
6 | 医療法人栄仁会 | PDF:135KB | PDF:134KB | PDF:135KB | 2023年3月31日 | 株式会社京都銀行 | |
7 | 株式会社木村製作所 | PDF:140KB | PDF:139KB | PDF:146KB | 2023年3月31日 | 株式会社京都銀行 | |
8 | 晶和電気工業株式会社 | PDF:146KB | PDF:164KB | 2023年5月31日 | 株式会社京都銀行 | ||
9 | 丸三冷蔵株式会社 | PDF:135KB | PDF:136KB | 2023年5月31日 | 株式会社京都銀行 | ||
10 | 株式会社ホンマ商会 | PDF:147KB | PDF:145KB | 2023年6月28日 | 株式会社京都銀行 | ||
11 | 佐野器械株式会社 | PDF:138KB | PDF:141KB | 2023年7月14日 | 株式会社京都銀行 | ||
12 | 株式会社新生工業 | PDF:141KB | PDF:140KB | 2023年6月30日 | 株式会社京都銀行 | ||
13 | 株式会社キトダ工務 | PDF:142KB | PDF:136KB | 2023年7月18日 | 株式会社京都銀行 | ||
14 | カトーテック株式会社 | PDF:127KB | PDF:143KB | 2023年6月30日 | 株式会社京都銀行 | ||
15 | NKE株式会社 | PDF:151KB | PDF:151KB | 2023年7月27日 | 株式会社京都銀行 | ||
16 | 株式会社銀閣寺大西 | PDF:140KB | PDF:145KB | 2023年7月31日 | 株式会社京都銀行 | ||
17 | 株式会社坂製作所 | PDF:150KB | PDF:148KB | 2023年7月31日 | 株式会社京都銀行 | ||
18 | 株式会社服部製作所 | PDF:144KB | PDF:144KB | 2023年7月31日 | 株式会社京都銀行 | ||
19 | 共進電機株式会社 | PDF:143KB | PDF:143KB | 2023年7月31日 | 株式会社京都銀行 | ||
20 | 株式会社旭技研 | PDF:142KB | PDF:137KB | 2023年7月25日 | 株式会社京都銀行 | ||
21 | ミヤコテック株式会社 | PDF:142KB | PDF:138KB | 2023年7月31日 | 株式会社京都銀行 | ||
22 | 上野山機工株式会社 | PDF:138KB | PDF:138KB | 2023年7月28日 | 株式会社京都銀行 | ||
23 | Kiyo to-bo株式会社 | PDF:151KB | PDF:152KB | 2023年8月3日 | 株式会社京都銀行 | ||
24 | 株式会社三昌製作所 | PDF:140KB | PDF:141KB | 2023年8月23日 | 京都中央信用金庫 | ||
25 | 株式会社FSC | PDF:142KB | PDF:142KB | 2023年8月8日 | 京都中央信用金庫 | ||
26 | 京都電機器株式会社 | PDF:154KB | PDF:152KB | 2023年8月31日 | 株式会社京都銀行 | ||
27 | 佐々木化学薬品株式会社 | PDF:148KB | PDF:157KB | 2023年8月30日 | 株式会社京都銀行 | ||
28 | 株式会社大黒商会 | PDF:136KB | PDF:134KB | 2023年8月24日 | 株式会社京都銀行 | ||
29 | 平和製菓株式会社 | PDF:153KB | PDF:150KB | 2023年9月5日 | 京都中央信用金庫 | ||
30 | 株式会社デューイテクニカル | PDF:140KB | PDF:139KB | 2023年9月21日 | 株式会社京都銀行 | ||
31 | 宇治電器工業株式会社 | PDF:142KB | PDF:139KB | 2023年9月29日 | 株式会社京都銀行 | ||
32 | 株式会社昭和電業社 | PDF:141KB | PDF:141KB | 2023年9月25日 | 株式会社京都銀行 | ||
33 | 株式会社シー・ジェイ・エフ | PDF:139KB | PDF:139KB | 2023年9月20日 | 京都中央信用金庫 | ||
34 | 有限会社京滋エルシーホーム | PDF:107KB | PDF:137KB | 2023年9月28日 | 株式会社京都銀行 | ||
35 | 京阪マーキング株式会社 | PDF:139KB | PDF:137KB | 2023年9月21日 | 株式会社京都銀行 | ||
36 | 株式会社森川製作所 | PDF:155KB | PDF:155KB | 2023年9月26日 | 株式会社京都銀行 | ||
37 | 株式会社中央精器 | PDF:137KB | PDF:137KB | 2023年9月29日 | 株式会社京都銀行 | ||
38 | 株式会社三昌製作所 | PDF:140KB | PDF:141KB | 2023年9月29日 | 株式会社京都銀行 | ||
39 | アイエイチ株式会社 | PDF:152KB | PDF:140KB | 2023年9月29日 | 株式会社京都銀行 | ||
40 | 有限会社奥村装飾 | PDF:138KB | PDF:135KB | 2023年10月4日 | 株式会社京都銀行 | ||
41 | 株式会社ハイビック平田 | PDF:139KB | PDF:140KB | 2023年9月29日 | 株式会社京都銀行 | ||
42 | 株式会社朝日製作所 | PDF:139KB | PDF:138KB | 2023年9月29日 | 株式会社京都銀行 | ||
43 | 株式会社有田製作所 | PDF:139KB | PDF:139KB | 2023年9月29日 | 株式会社京都銀行 | ||
44 | 有限会社石田伊太郎商店 | PDF:162KB | PDF:157KB | 2023年9月29日 | 株式会社京都銀行 | ||
45 | 株式会社ビッグ・シー | PDF:136KB | PDF:132KB | 2023年10月31日 | 株式会社京都銀行 | ||
46 | 西京精機株式会社 | PDF:140KB | PDF:138KB | 2023年10月31日 | 株式会社京都銀行 | ||
47 | 株式会社京都製錬所 | PDF:146KB | PDF:143KB | 2023年10月25日 | 株式会社京都銀行 | ||
48 | GLOBAL ENTERTAINMENT株式会社 | PDF:139KB | PDF:134KB | 2023年11月24日 | 京都中央信用金庫 | ||
49 | 株式会社増田医科器械 | PDF:134KB | PDF:136KB | 2023年12月1日 | 京都中央信用金庫 | ||
50 | 有限会社舞鶴鉄工所 | PDF:141KB | PDF:146KB | 2023年11月10日 | 株式会社京都銀行 | ||
51 | 株式会社浜田染工 | PDF:146KB | PDF:140KB | 2023年11月20日 | 京都中央信用金庫 | ||
52 | 日新工芸株式会社 | PDF:143KB | PDF:142KB | 2023年12月8日 | 株式会社京都銀行 | ||
53 | 株式会社山陶 | PDF:134KB | PDF:134KB | 2023年11月30日 | 株式会社京都銀行 | ||
54 | 株式会社共盛輸送 | PDF:140KB | PDF:139KB | 2023年12月7日 | 京都中央信用金庫 | ||
55 | コバオリ株式会社 | PDF:141KB | PDF:136KB | 2023年12月8日 | 株式会社京都銀行 | ||
56 | 株式会社ストアソリューションズ | PDF:137KB | PDF:134KB | 2023年12月21日 | 京都中央信用金庫 | ||
57 | 株式会社日昌製作所 | PDF:140KB | PDF:140KB | 2023年12月15日 | 株式会社京都銀行 | ||
58 | 株式会社コーシン | PDF:137KB | PDF:141KB | 2024年2月1日 | 京都信用金庫 | ||
59 | 有限会社コーユー企画 | PDF:141KB | PDF:141KB | 2023年12月22日 | 株式会社京都銀行 | ||
60 | 有限会社エスユー | PDF:139KB | PDF:136KB | 2023年12月21日 | 株式会社京都銀行 | ||
61 | 株式会社ウェスコム | PDF:155KB | PDF:153KB | 2024年1月18日 | 京都中央信用金庫 | ||
62 | 株式会社京都カネヨシ | PDF:161KB | PDF:156KB | 2024年1月29日 | 京都中央信用金庫 | ||
63 | 株式会社規文堂 | PDF:141KB | PDF:139KB | 2023年12月29日 | 株式会社京都銀行 | ||
64 | 山川株式会社 | PDF:141KB | PDF:138KB | 2023年12月29日 | 株式会社京都銀行 | ||
65 | 有限会社サマーズ | PDF:133KB | PDF:133KB | 2023年12月28日 | 株式会社京都銀行 | ||
66 | 有限会社洪水製材所 | PDF:138KB | PDF:138KB | 2024年3月7日 | 京都中央信用金庫 | ||
67 | 株式会社鎌電 | PDF:139KB | PDF:135KB | 2024年1月17日 | 株式会社京都銀行 | ||
68 | 株式会社タムラ | PDF:137KB | PDF:132KB | 2024年3月19日 | 京都北都信用金庫 | ||
69 | 大谷塗装工業株式会社 | PDF:139KB | PDF:134KB | 2024年3月14日 | 株式会社京都銀行 | ||
70 | 株式会社創美建築企画 | PDF:133KB | PDF:139KB | 2024年2月26日 | 京都中央信用金庫 | ||
71 | 有限会社スギテック | PDF:139KB | PDF:137KB | 2024年2月22日 | 株式会社京都銀行 | ||
72 | 株式会社深田商会 | PDF:137KB | PDF:133KB | 2024年3月5日 | 株式会社京都銀行 | ||
73 | 有限会社塔南製作所 | PDF:139KB | PDF:138KB | 2024年3月5日 | 京都中央信用金庫 | ||
74 | 株式会社NS光研 | PDF:139KB | PDF:134KB | 2024年3月12日 | 京都中央信用金庫 | ||
75 | 株式会社滝口工務店 | PDF:147KB | PDF:143KB | 2024年3月29日 | 株式会社京都銀行 | ||
76 | クロレラ食品ハック株式会社 | PDF:139KB | PDF:140KB | 2024年3月22日 | 株式会社京都銀行 | ||
77 | 株式会社さわの道玄 | PDF:145KB | PDF:144KB | 2024年3月28日 | 株式会社京都銀行 | ||
78 | 株式会社山一水産 | PDF:145KB | PDF:141KB | 2024年3月25日 | 株式会社京都銀行 | ||
79 | 株式会社ヤマコー製作所 | PDF:139KB | PDF:136KB | 2024年3月29日 | 株式会社京都銀行 | ||
80 | 株式会社デザオ建設 | PDF:144KB | PDF:137KB | 2024年3月27日 | 京都中央信用金庫 | ||
81 | コアマシナリー株式会社 | PDF:151KB | PDF:151KB | 2024年4月12日 | 株式会社京都銀行 | ||
82 | 京都宝製菓株式会社 | PDF:146KB | PDF:151KB | 2024年4月5日 | 株式会社京都銀行 | ||
83 | 株式会社アライの森 | PDF:147KB | PDF:149KB | 2024年4月5日 | 京都中央信用金庫 | ||
84 | 株式会社秋江 | PDF:147KB | PDF:144KB | 2024年3月29日 | 株式会社京都銀行 | ||
85 | 株式会社上村組 | PDF:143KB | PDF:138KB | 2024年3月29日 | 京都中央信用金庫 | ||
86 | 株式会社アーキテクト・笹原 | PDF:139KB | PDF:139KB | 2024年3月28日 | 株式会社京都銀行 | ||
87 | 株式会社オーシャンアイズ | PDF:143KB | PDF:142KB | 2024年3月29日 | 株式会社京都銀行 | ||
88 | 株式会社ハート急便 | PDF:142KB | PDF:141KB | 2024年3月29日 | 株式会社京都銀行 | ||
89 | 株式会社東洋レーベル | PDF:149KB | PDF:135KB | 2024年3月29日 | 株式会社京都銀行 | ||
90 | 株式会社名高精工所 | PDF:145KB | PDF:145KB | 2024年3月28日 | 京都中央信用金庫 | ||
91 | 五島電気建設株式会社 | PDF:145KB | PDF:140KB | 2024年3月29日 | 株式会社京都銀行 | ||
92 | 株式会社LikeCompany | PDF:144KB | PDF:138KB | 2024年3月29日 | 株式会社京都銀行 | ||
93 | 株式会社KUOE GLOBAL | PDF:138KB | 2024年4月25日 | 株式会社京都銀行 | |||
94 | 株式会社菊地秀美堂 | PDF:147KB | 2024年4月26日 | 株式会社京都銀行 | |||
95 | 株式会社別注家具製作所 | PDF:139KB | 2024年4月30日 | 株式会社京都銀行 | |||
96 | 平山塗装工業株式会社 | PDF:135KB | 2024年5月10日 | 株式会社京都銀行 | |||
97 | 株式会社アンフィニ | PDF:139KB | 2024年5月15日 | 株式会社京都銀行 | |||
98 | 株式会社宮木電機製作所 | 2024年5月17日 | 株式会社京都銀行 | ||||
99 | 株式会社アドナース | PDF:137KB | 2024年5月20日 | 京都中央信用金庫 | |||
100 | 有限会社トクショウ工業 | PDF:139KB | 2024年5月21日 | 京都中央信用金庫 | |||
101 | 有限会社浜野運送 | PDF:139KB | 2024年5月28日 | 京都中央信用金庫 | |||
102 | 株式会社エルハウジング | PDF:145KB | 2024年5月30日 | 京都中央信用金庫 | |||
103 | 株式会社メタルカラー | PDF:145KB | 2024年5月31日 | 株式会社京都銀行 | |||
104 | 高野竹工株式会社 | PDF:147KB | 2024年5月31日 | 株式会社京都銀行 | |||
105 | 株式会社日商建材 | PDF:143KB | 2024年5月31日 | 京都信用金庫 | |||
106 | 株式会社太野興業 | PDF:133KB | 2024年6月20日 | 株式会社京都銀行 | |||
107 | 共栄建設株式会社 | PDF:141KB | 2024年7月4日 | 株式会社京都銀行 | |||
108 | 株式会社堀江商会 | PDF:132KB | 2024年7月31日 | 株式会社京都銀行 | |||
109 | 毘双運輸株式会社 | PDF:141KB | 2024年8月16日 | 京都中央信用金庫 | |||
110 | 宝ヶ池建材株式会社 | PDF:136KB | 2024年8月23日 | 京都中央信用金庫 | |||
111 | 柘産業株式会社 | PDF:137KB | 2024年8月27日 | 京都中央信用金庫 | |||
112 | 株式会社チェリーガーデン | PDF:140KB | 2024年8月30日 | 株式会社京都銀行 |
お問い合わせ