ここから本文です。
| 工事着工予定日 | 平成24年10月1日 | 
|---|---|
| 工事完了予定日 | 平成26年2月15日 (完了:平成26年2月15日) | 
| 所在地 | 木津川市 | 
| 用途 | 学校等 | 
| 工事種別 | 新築 | 
| 床面積 | 7991.23平方メートル | 
| 環境性能効率 | 
 | 
| 書類 | 
| 工事着工予定日 | 平成24年10月1日 | 
|---|---|
| 工事完了予定日 | 平成27年2月15日 | 
| 所在地 | 木津川市 | 
| 用途 | 学校等 | 
| 工事種別 | 増築 | 
| 床面積 | 8090.64平方メートル | 
| 環境性能効率 | 
 | 
| 書類 | 
| 工事着工予定日 | 平成24年6月1日 | 
|---|---|
| 工事完了予定日 | 平成24年9月30日 (完了:平成24年10月16日) | 
| 所在地 | 長岡京市 | 
| 用途 | 店舗等 | 
| 工事種別 | 新築 | 
| 床面積 | 3801.18平方メートル | 
| 環境性能効率 | 
 | 
| 書類 | 
| 工事着工予定日 | 平成24年7月1日 | 
|---|---|
| 工事完了予定日 | 平成24年11月1日 | 
| 所在地 | 八幡市 | 
| 用途 | 店舗等 | 
| 工事種別 | 増築 | 
| 床面積 | 2,952.98平方メートル | 
| 環境性能効率 | 
 | 
| 書類 | 
| 工事着工予定日 | 平成24年9月1日 | 
|---|---|
| 工事完了予定日 | 平成25年7月19日 (完了:平成25年7月1日) | 
| 所在地 | 久御山町 | 
| 用途 | 工場等 | 
| 工事種別 | 新築 | 
| 床面積 | 5,941.40平方メートル | 
| 環境性能効率 | 
 | 
| 書類 | 
| 工事着工予定日 | 平成24年10月1日 | 
|---|---|
| 工事完了予定日 | 平成25年12月下旬 | 
| 所在地 | 京田辺市 | 
| 用途 | 住宅 | 
| 工事種別 | 新築 | 
| 床面積 | 11,232.99平方メートル | 
| 環境性能効率 | 
 | 
| 書類 | 
| 工事着工予定日 | 平成24年11月6日 | 
|---|---|
| 工事完了予定日 | 平成25年8月31日 (完了:平成25年8月31日) | 
| 所在地 | 亀岡市 | 
| 用途 | 工場等 | 
| 工事種別 | 新築 | 
| 床面積 | 4,063.01平方メートル | 
| 環境性能効率 | 
 | 
| 書類 | 
| 工事着工予定日 | 平成24年12月10日 | 
|---|---|
| 工事完了予定日 | 平成25年6月15日 | 
| 所在地 | 福知山市 | 
| 用途 | 病院等 | 
| 工事種別 | 新築 | 
| 床面積 | 2,092.15平方メートル | 
| 環境性能効率 | 
 | 
| 書類 | 
| 工事着工予定日 | 平成25年1月15日 | 
|---|---|
| 工事完了予定日 | 平成25年6月30日 (完了:平成25年8月30日) | 
| 所在地 | 大山崎町 | 
| 用途 | 工場等 | 
| 工事種別 | 新築 | 
| 床面積 | 9,077.94平方メートル | 
| 環境性能効率 | 
 | 
| 書類 | 
平成18年度|平成19年度|平成20年度|平成21年度|
平成22年度|平成23年度|平成24年度|平成25年度|
平成26年度|平成27年度|平成28年度|平成29年度|
平成30年度|
お問い合わせ